Indeks: BLV1W166

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia AKSE dla Mercedes-Benz Klasa A W176 Klasa B W246

3 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018) - samochody wyposażone we wtyczkę maty siedzenia z 4 otworami na piny i 3 przewodami w kolorach: czerwony, biały, brązowy (patrz trzecie zdjęcie) lub czarny, brązowy, niebieski (patrz czwarte zdjęcie) - kod wyposażenia SA: U18 AKSE
Cena 52,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie

Indeks: BLW203

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia dla Mercedes-Benz Klasa C W203 (2004-2005)

7 Opinia(e) 
ZAJRZYJ POD FOTEL PASAŻERA OD STRONY PRZEDNIEJ. SPRAWDŹ KSZTAŁT WTYCZKI MATY SIEDZENIA I WYBIERZ TAKĄ SAMĄ WTYCZKĘ PRZED DODANIEM EMULATORA DO KOSZYKA! Do samochodu Mercedes-Benz Klasa C W203 Sedan i Klasa C S203 Kombi - lata produkcji: 2004-2005

Indeks: BLPASW204

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny zapinki pasa do Mercedes-Benz

4 Opinia(e) 
Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018), Klasa C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Klasa S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2004-2009), Klasa E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Klasa G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie
Wszystkie bestsellery
  • Obecnie brak na stanie. Zapytaj o dostępność.
PRZÓD Czujnik ABS Ford Mazda Volvo A.B.S. 30419
  • PRZÓD Czujnik ABS Ford Mazda Volvo A.B.S. 30419

PRZÓD Czujnik ABS Ford Mazda Volvo A.B.S. 30419

APTABS30419

Dla FORD C-Max I (DM2, 2007-2010), C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU, 2011-2019), Focus C-Max (DM2, 2003-2007), Focus II Hatchback, Kombi, Kabriolet, Sedan (2004-2010), Galaxy II (WA6, 2006-2015), Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU, 2011-2019), Kuga I (2008-2013), Mondeo IV Liftback, Kombi, Sedan (BA7, 2007-2014), S-Max I (WA6, 2006-2014), MAZDA 3 I Hatchback, Sedan (BK, 2003-2009), Mazda3 II Hatchback, Sedan (BL, 2008-2014), Mazda 5 I (CR19, 2005-2010), Mazda 5 II (CW, 2010-2015), VOLVO C30 (2006-2013), C70 II (2006-2013), S40 II (2004-2012), S60 II (2010-2018), S80 II (2006-2016), V40 (2012-2019), V50 (2003-2012), V60 I (2010-2018), V70 III (2007-2016), XC60 (2008-2017), XC70 II (2007-2016)

15,23 $
Ilość
Obecnie brak na stanie. Zapytaj o dostępność.

Nie jesteś pewien, czy ta część pasuje do Twojego samochodu?

Kliknij zielony przycisk w prawym dolnym rogu strony i prześlij nam numer podwozia (VIN) swojego samochodu oraz informację, dla której części powinniśmy sprawdzić kompatybilność. Sprawdzimy to w bazie danych części producenta samochodu.
Opis

Producent: A.B.S.
Numer części producenta: 30419
Zawartość: 1 sztuka
Miejsce montażu: Przód
Przeznaczenie elementu: Zamiennik
Gwarancja: 12 miesięcy
Numery części OE: FORD 1223620, 3M5T-2B372-AB; MAZDA BP4K-43-701A; VOLVO 30748149, 9475557
Zamienniki: A.B.S. 30419; ATE 24.0711-5198.3; BLUE PRINT ADM57114; BREMI 51106; DELPHI SS20104; DENCKERMANN B180066; EFI AUTOMOTIVE 302178; ELTA AUTOMOTIVE EA0097, XBS097; FEBI BILSTEIN 45744; FTE BZ3163S; KRAFT AUTOMOTIVE 9412041; MAXGEAR 20-0093; MEAT & DORIA 90230; METZGER 0900027; MEYLE 714 899 0005; NK 294804; SIDAT 84.678; SNR ASB152.12; SWAG 50 94 5744; TEXTAR 45015200; TOPRAN 303 945; TRISCAN 8180 27101; TRW GBS2132; VEMO V95-72-0097

DLA PONIŻSZYCH SAMOCHODÓW:

Model kw KM ccm Lata produkcji
FORD
C-MAX (DM2) - dla samochodów bez ESP
C-MAX 1.6 74 100 1596 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.6 TDCi 66 90 1560 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.6 TDCi 74 101 1560 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.6 TDCi 80 109 1560 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.8 90 122 1798 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.8 92 125 1798 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.8 Flexifuel 92 125 1798 03.2007 - 09.2010
C-MAX 1.8 TDCi 85 115 1753 03.2007 - 09.2010
C-MAX 2.0 107 145 1999 03.2007 - 09.2010
C-MAX 2.0 CNG 107 145 1999 04.2009 - 09.2010
C-MAX 2.0 LPG 107 145 1999 06.2008 - 09.2010
C-MAX 2.0 TDCi 81 110 1997 02.2008 - 09.2010
C-MAX 2.0 TDCi 98 133 1997 03.2007 - 09.2010
C-MAX 2.0 TDCi 100 136 1997 03.2007 - 09.2010
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
C-MAX II 1.6 EcoBoost 110 150 1596 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 1.6 EcoBoost 134 182 1596 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 1.6 TDCi 70 95 1560 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 1.6 TDCi 85 115 1560 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 1.6 Ti 63 85 1596 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 1.6 Ti 77 105 1596 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 1.6 Ti 92 125 1596 12.2010 - 12.2010
C-MAX II 2.0 TDCi 103 140 1997 04.2010 - 12.2010
C-MAX II 2.0 TDCi 120 163 1997 12.2010 -12.2010
FOCUS C-MAX - dla samochodów bez ESP
FOCUS C-MAX 1.6 74 100 1596 10.2003 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 66 90 1560 02.2005 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 80 109 1560 10.2003 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.6 Ti 85 115 1596 08.2004 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.8 88 120 1798 10.2003 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.8 90 122 1798 09.2005 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.8 92 125 1798 04.2004 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 92 125 1798 01.2006 - 03.2007
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 85 115 1753 01.2005 - 03.2007
FOCUS C-MAX 2.0 107 145 1999 04.2004 - 03.2007
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 98 133 1997 10.2003 - 03.2007
FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 100 136 1997 10.2003 - 03.2007
FOCUS II (DA, HCP, DP) - dla samochodów bez ESP
FOCUS II 1.4 59 80 1388 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 1.6 74 100 1596 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 1.6 LPG 85 115 1596 10.2009 - 11.2010
FOCUS II 1.6 TDCi 66 90 1560 01.2005 - 11.2010
FOCUS II 1.6 TDCi 74 100 1560 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 1.6 TDCi 80 109 1560 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 1.6 Ti 85 115 1596 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 1.8 92 125 1798 03.2006 - 11.2010
FOCUS II 1.8 Flexifuel 92 125 1798 01.2006 - 11.2010
FOCUS II 1.8 TDCi 85 115 1753 01.2005 - 11.2010
FOCUS II 2.0 107 145 1999 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 2.0 CNG 107 145 1999 04.2009 - 11.2010
FOCUS II 2.0 LPG 107 145 1999 06.2008 - 11.2010
FOCUS II 2.0 TDCi 81 110 1997 02.2008 - 11.2010
FOCUS II 2.0 TDCi 98 133 1997 10.2004 - 01.2008
FOCUS II 2.0 TDCi 100 136 1997 10.2004 - 11.2010
FOCUS II 2.5 RS 224 305 2521 01.2009 - 11.2010
FOCUS II 2.5 RS 500 257 350 2521 05.2010 - 11.2010
FOCUS II 2.5 ST 166 225 2522 10.2005 - 11.2010
FOCUS II Turnier (DA, FFS, DS) - dla samochodów bez ESP
FOCUS II Turnier 1.4 59 80 1388 10.2004 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.6 74 100 1596 10.2004 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.6 LPG 85 115 1596 10.2009 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.6 TDCi 66 90 1560 01.2005 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.6 TDCi 74 100 1560 10.2004 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.6 TDCi 80 109 1560 10.2004 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.6 Ti 85 115 1596 10.2004 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.8 92 125 1798 03.2006 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.8 Flexifuel 92 125 1798 01.2006 - 11.2010
FOCUS II Turnier 1.8 TDCi 85 115 1753 01.2005 - 11.2010
FOCUS II Turnier 2.0 107 145 1999 10.2004 - 11.2010
FOCUS II Turnier 2.0 LPG 107 145 1999 06.2008 - 11.2010
FOCUS II Turnier 2.0 TDCi 81 110 1997 02.2008 - 11.2010
FOCUS II Turnier 2.0 TDCi 98 133 1997 10.2004 - 01.2008
FOCUS II Turnier 2.0 TDCi 100 136 1997 10.2004 - 11.2010
FOCUS II kabriolet - dla samochodów bez ESP
FOCUS II kabriolet 1.6 74 100 1596 10.2006 - 09.2010
FOCUS II kabriolet 2.0 107 145 1999 10.2006 - 09.2010
FOCUS II kabriolet 2.0 TDCi 100 136 1997 10.2006 - 09.2010
FOCUS II nadwozie zamknięte / kombi 2.0 TDCi - dla samochodów bez ESP 81 110 1997 06.2009 - 11.2010
FOCUS II sedan (DB, FCH, DH) - dla samochodów bez ESP
FOCUS II sedan 1.4 59 80 1388 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.6 74 100 1596 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.6 TDCi 66 90 1560 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.6 TDCi 74 100 1560 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.6 TDCi 80 109 1560 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.6 Ti 85 115 1596 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.8 92 125 1798 03.2006 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.8 Flexifuel 92 125 1798 06.2006 - 11.2010
FOCUS II sedan 1.8 TDCi 85 115 1753 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 2.0 107 145 1999 04.2005 - 11.2010
FOCUS II sedan 2.0 TDCi 81 110 1997 02.2008 - 11.2010
FOCUS II sedan 2.0 TDCi 100 136 1997 04.2005 - 11.2010
GALAXY (WA6)
GALAXY 1.6 EcoBoost 118 160 1596 02.2011 - 06.2015
GALAXY 1.6 TDCi 85 115 1560 02.2011 - 06.2015
GALAXY 1.8 TDCi 74 100 1753 05.2006 - 06.2015
GALAXY 1.8 TDCi 92 125 1753 05.2006 - 06.2015
GALAXY 2.0 107 145 1999 05.2006 - 06.2015
GALAXY 2.0 EcoBoost 149 203 1999 03.2010 - 06.2015
GALAXY 2.0 TDCi 85 115 1997 11.2007 - 06.2015
GALAXY 2.0 TDCi 96 130 1997 05.2006 - 06.2015
GALAXY 2.0 TDCi 100 136 1997 05.2006 - 06.2015
GALAXY 2.0 TDCi 103 140 1997 05.2006 - 06.2015
GALAXY 2.0 TDCi 120 163 1997 03.2010 - 06.2015
GALAXY 2.2 TDCi 129 175 2179 04.2008 - 12.2012
GALAXY 2.2 TDCi 147 200 2179 11.2010 - 06.2015
GALAXY 2.3 118 160 2261 09.2007 - 06.2015
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 110 150 1596 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 1.6 EcoBoost 134 182 1596 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 70 95 1560 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 1.6 TDCi 85 115 1560 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 1.6 Ti 77 105 1596 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 1.6 Ti 63 86 1596 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 1.6 Ti 92 125 1596 12.2010 - 12.2010
GRAND C-MAX 2.0 TDCi 120 163 1997 12.2010 - 12.2010
KUGA I 2.0 TDCi 100 136 1997 04.2008 - 11.2010
KUGA I 2.0 TDCi 103 140 1997 03.2010 - 11.2010
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 100 136 1997 04.2008 - 11.2010
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 103 140 1997 03.2010 - 11.2010
KUGA I 2.0 TDCi 4x4 120 163 1997 03.2010 - 11.2010
KUGA I 2.5 147 200 2522 03.2009 - 11.2010
KUGA I 2.5 4x4 147 200 2522 02.2008 - 11.2010
MONDEO IV (BA7) - dla samochodów bez ESP
MONDEO IV 1.6 EcoBoost 118 160 1596 02.2011 - 09.2014
MONDEO IV 1.6 TDCi 85 115 1560 02.2011 - 09.2014
MONDEO IV 1.6 Ti 81 110 1596 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV 1.6 Ti 88 120 1596 07.2010 - 09.2014
MONDEO IV 1.6 Ti 92 125 1596 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV 1.8 TDCi 74 100 1753 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV 1.8 TDCi 92 125 1753 06.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 107 145 1999 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 EcoBoost 176 240 1999 07.2010 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 Flexifuel 107 145 1999 03.2009 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 LPG 107 145 1999 07.2009 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 SCTi 149 203 1999 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 TDCi 85 115 1997 11.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 TDCi 96 130 1997 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 TDCi 100 136 1997 03.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 TDCi 103 140 1997 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.0 TDCi 120 163 1997 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV 2.2 TDCi 129 175 2179 04.2008 - 10.2010
MONDEO IV 2.2 TDCi 147 200 2179 11.2010 - 09.2014
MONDEO IV 2.3 118 160 2261 07.2007 - 09.2014
MONDEO IV 2.5 162 220 2521 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV Turnier (BA7) - dla samochodów bez ESP
MONDEO IV Turnier 1.6 EcoBoost 118 160 1596 02.2011 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 1.6 TDCi 85 115 1560 02.2011 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 81 110 1596 04.2007 - 12.2012
MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 88 120 1596 07.2010 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 1.6 Ti 92 125 1596 04.2007 - 12.2010
MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 74 100 1753 04.2007 - 12.2012
MONDEO IV Turnier 1.8 TDCi 92 125 1753 06.2007 - 12.2012
MONDEO IV Turnier 2.0 107 145 1999 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 EcoBoost 176 240 1999 07.2010 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 Flexifuel 107 145 1999 03.2009 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 LPG 107 145 1999 07.2009 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 SCTi 149 203 1999 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 85 115 1997 11.2007 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 96 130 1997 04.2007 - 12.2012
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 100 136 1997 03.2007 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 103 140 1997 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.0 TDCi 120 163 1997 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi 129 175 2179 04.2008 - 10.2010
MONDEO IV Turnier 2.2 TDCi 147 200 2179 11.2010 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.3 118 160 2261 07.2007 - 09.2014
MONDEO IV Turnier 2.5 162 220 2521 04.2007 - 12.2012
MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost - dla samochodów bez ESP 118 160 1596 11.2010 - 09.2014
MONDEO IV sedan (BA7) - dla samochodów bez ESP
MONDEO IV sedan 1.6 EcoBoost 118 160 1596 02.2011 - 09.2014
MONDEO IV sedan 1.6 TDCi 85 115 1560 02.2011 - 09.2014
MONDEO IV sedan 1.6 Ti 88 120 1596 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV sedan 1.6 Ti 92 125 1596 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 1.8 TDCi 74 100 1753 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 107 145 1999 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 EcoBoost 176 240 1999 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 Flexifuel 107 145 1999 03.2009 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 LPG 107 145 1999 07.2009 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 TDCi 85 115 1997 11.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 TDCi 96 130 1997 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 TDCi 100 136 1997 08.2008 - 12.2014
MONDEO IV sedan 2.0 TDCi 103 140 1997 04.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.0 TDCi 120 163 1997 03.2010 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.2 TDCi 129 175 2179 04.2008 - 10.2010
MONDEO IV sedan 2.2 TDCi 147 200 2179 11.2010 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.3 118 160 2261 07.2007 - 09.2014
MONDEO IV sedan 2.5 162 220 2521 04.2007 - 09.2014
S-MAX (WA6)
S-MAX 1.6 EcoBoost 118 160 1596 02.2011 - 12.2014
S-MAX 1.6 TDCi 85 115 1560 02.2011 - 12.2014
S-MAX 1.8 TDCi 74 100 1753 01.2007 - 12.2010
S-MAX 1.8 TDCi 92 125 1753 05.2006 - 12.2014
S-MAX 2.0 107 145 1999 05.2006 - 12.2014
S-MAX 2.0 EcoBoost 146 199 1999 07.2010 - 12.2014
S-MAX 2.0 EcoBoost 149 203 1999 03.2010 - 12.2014
S-MAX 2.0 EcoBoost 176 240 1999 07.2010 - 12.2014
S-MAX 2.0 Flexifuel 107 145 1999 05.2006 - 12.2014
S-MAX 2.0 TDCi 85 115 1997 11.2007 - 12.2014
S-MAX 2.0 TDCi 96 130 1997 05.2006 - 12.2014
S-MAX 2.0 TDCi 100 136 1997 05.2006 - 12.2014
S-MAX 2.0 TDCi 103 140 1997 05.2006 - 12.2014
S-MAX 2.0 TDCi 120 163 1997 03.2010 - 12.2014
S-MAX 2.2 TDCi 129 175 2179 04.2008 - 12.2012
S-MAX 2.2 TDCi 147 200 2179 07.2010 - 12.2014
S-MAX 2.3 118 160 2261 07.2007 - 12.2014
S-MAX 2.5 ST 162 220 2521 05.2006 - 12.2014
MAZDA
MAZDA3 Hatchback (BK)
3 1.3 (BK14) 62 84 1349 03.2006 - 06.2009
3 1.6 (BK14) 77 105 1598 10.2003 - 05.2009
3 1.6 DI Turbo 80 109 1560 06.2004 - 05.2009
3 1.6 MZ-CD 66 90 1560 06.2006 - 05.2009
3 2.0 110 150 1999 10.2003 - 05.2009
3 2.0 MZR-CD (BK14) 105 143 1998 07.2006 - 05.2009
3 2.3 MPS Turbo (BK14) 191 260 2261 12.2006 - 05.2009
MAZDA3 Hatchback (BL)
3 1.6 MZ-CD 80 109 1560 06.2009 - 05.2013
3 1.6 MZR (BL14) 77 105 1598 06.2009 - 11.2013
3 1.6 MZR CD 85 116 1560 11.2010 - 05.2013
3 2.0 MZR 110 150 1999 06.2009 - 11.2013
3 2.0 MZR DISI 111 151 1999 06.2009 - 05.2013
3 2.2 MZR CD 110 150 2184 06.2009 - 10.2013
3 2.2 MZR CD 136 185 2184 06.2009 - 05.2013
MAZDA3 sedan (BK)
3 sedan 1.6 77 105 1598 02.2004 - 05.2009
3 sedan 1.6 DI Turbo (BK12Y) 80 109 1560 06.2004 - 05.2009
3 sedan 2.0 110 150 1999 10.2003 - 05.2009
3 sedan 2.0 MZR-CD (BK12) 105 143 1998 12.2006 - 05.2009
MAZDA3 sedan (BL)
3 sedan 1.6 MZR (BL12) 77 105 1598 06.2009 - 11.2013
3 sedan 1.6 MZR CD 85 116 1560 11.2010 - 05.2013
3 sedan 1.6 MZR CD (BL12) 80 109 1560 06.2009 - 05.2013
3 sedan 2.0 MZR (BL12) 110 150 1999 06.2009 - 11.2013
3 sedan 2.0 MZR DISI (BL12) 111 151 1999 06.2009 - 05.2013
3 sedan 2.2 MZR CD 110 150 2184 06.2009 - 11.2013
3 sedan 2.2 MZR CD 136 185 2184 06.2009 - 05.2013
MAZDA5 (CR19)
5 1.8 85 116 1798 03.2005 - 05.2010
5 2.0 107 146 1999 03.2005 - 05.2010
5 2.0 CD 81 110 1998 03.2005 - 05.2010
5 2.0 CD 105 143 1998 06.2005 - 05.2010
MAZDA5 (CW)
5 1.6 CD 85 116 1560 09.2010 -
5 1.8 MZR 85 116 1798 09.2010 -
5 2.0 106 144 1999 06.2010 -
5 2.0 110 150 1999 09.2010 -
VOLVO
C30 (533)
C30 1.6 74 100 1596 10.2006 - 12.2012
C30 1.6 D 80 109 1560 10.2006 - 12.2012
C30 1.6 D2 84 115 1560 10.2010 - 12.2012
C30 1.6 D2 84 115 1560 10.2010 - 12.2012
C30 1.8 92 125 1798 10.2006 - 12.2012
C30 1.8 FlexFuel 92 125 1798 04.2007 - 12.2012
C30 2.0 107 145 1999 10.2006 - 12.2012
C30 2.0 D 100 136 1997 10.2006 - 12.2012
C30 2.0 FlexFuel 107 146 1999 01.2010 - 12.2012
C30 2.4 i 125 170 2435 10.2006 - 12.2012
C30 D3 110 150 1984 10.2010 - 12.2012
C30 D3 110 150 1984 10.2010 - 12.2012
C30 D4 130 177 1984 10.2010 - 12.2012
C30 D4 130 177 1984 10.2010 - 12.2012
C30 D5 132 180 2400 10.2006 - 12.2012
C30 D5 120 163 2400 10.2006 - 12.2012
C30 Electric 82 112 12.2010 - 12.2012
C30 Electric 82 112 12.2010 - 12.2012
C30 Electric 89 120 12.2010 - 12.2012
C30 Electric 89 120 12.2010 - 12.2012
C30 T5 162 220 2521 10.2006 - 12.2012
C30 T5 169 230 2521 03.2007 - 12.2012
C70 II kabriolet (542)
C70 II kabriolet 2.0 D 100 136 1997 06.2008 - 10.2009
C70 II kabriolet 2.4 103 140 2435 03.2006 - 10.2009
C70 II kabriolet 2.4 D 120 163 2400 03.2007 - 06.2013
C70 II kabriolet 2.4 i 125 170 2435 03.2006 - 10.2009
C70 II kabriolet D3 110 150 1984 10.2010 - 06.2013
C70 II kabriolet D3 110 150 1984 10.2010 - 06.2013
C70 II kabriolet D4 130 177 1984 10.2010 - 06.2013
C70 II kabriolet D4 130 177 1984 10.2010 - 06.2013
C70 II kabriolet D5 132 180 2400 03.2006 - 06.2013
C70 II kabriolet T5 162 220 2521 03.2006 - 02.2007
C70 II kabriolet T5 169 230 2521 03.2007 - 10.2009
S40 II (544)
S40 II 1.6 74 101 1596 01.2005 - 05.2012
S40 II 1.6 D 81 110 1560 01.2005 - 05.2012
S40 II 1.6 D2 84 115 1560 10.2010 - 05.2012
S40 II 1.6 D2 84 115 1560 10.2010 - 12.2012
S40 II 1.8 92 125 1798 04.2004 - 12.2010
S40 II 1.8 FlexFuel 92 125 1798 04.2007 - 12.2010
S40 II 2.0 107 146 1999 10.2006 - 05.2012
S40 II 2.0 D 100 136 1997 01.2004 - 12.2010
S40 II 2.0 F 107 146 1999 10.2009 - 05.2012
S40 II 2.4 103 140 2435 01.2004 - 12.2010
S40 II 2.4 125 170 2435 01.2004 - 12.2012
S40 II 2.4 D5 132 179 2400 03.2006 - 12.2010
S40 II D3 110 150 1984 10.2010 - 05.2012
S40 II D3 110 150 1984 10.2010 - 12.2012
S40 II D4 130 177 1984 10.2010 - 05.2012
S40 II D4 130 177 1984 10.2010 - 12.2012
S40 II T5 162 220 2521 01.2004 - 12.2007
S40 II T5 169 230 2521 03.2007 - 05.2012
S40 II T5 AWD 162 220 2521 04.2004 - 12.2007
S40 II T5 AWD 169 230 2521 03.2007 - 12.2010
S60 II (134) - Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S60 II 1.5 T3 112 152 1498 03.2015 -
S60 II 2.0 D2 88 120 1969 03.2015 -
S60 II 2.0 D3 110 150 1969 03.2015 -
S60 II 2.0 D4 140 190 1969 03.2015 -
S60 II 2.0 D5 165 224 1969 03.2015 -
S60 II 2.0 T 149 203 1999 04.2010 - 12.2011
S60 II 2.0 T3 112 152 1969 03.2015 -
S60 II 2.0 T4 140 190 1969 05.2015 -
S60 II 2.4 D4 AWD 140 190 2400 03.2015 -
S60 II 3.0 T AWD 258 351 2953 05.2014 -
S60 II D3 100 136 1984 05.2012 - 12.2015
S60 II D3 120 163 1984 04.2010 - 12.2014
S60 II D4 133 181 1969 09.2013 - 12.2015
S60 II D4 120 163 1984 05.2012 - 12.2014
S60 II D5 151 205 2400 04.2010 - 12.2011
S60 II D5 158 215 2400 06.2011 - 12.2015
S60 II D5 169 230 2400 04.2014 - 12.2015
S60 II D5 AWD 151 205 2400 04.2010 - 12.2011
S60 II D5 AWD 158 215 2400 06.2011 - 12.2015
S60 II D5 AWD 169 230 2400 04.2014 - 12.2015
S60 II DRIVe / D2 84 114 1560 01.2011 - 12.2015
S60 II T3 110 150 1596 04.2010 - 12.2015
S60 II T4 132 180 1596 04.2010 - 12.2015
S60 II T4F 132 180 1596 04.2011 - 12.2015
S60 II T5 180 245 1969 09.2013 -
S60 II T5 177 240 1999 04.2010 - 12.2014
S60 II T5 AWD 187 254 2497 08.2015 -
S60 II T6 225 306 1969 09.2013 -
S60 II T6 AWD 224 304 2953 04.2010 - 12.2015
S60 II T6 AWD 242 329 2953 04.2014 - 12.2015
S80 II (124)
S80 II 1.6 D DRIVe 80 109 1560 01.2010 - 12.2011
S80 II 1.6 DRIVe 84 114 1560 06.2011 -
S80 II 2.0 107 146 1999 01.2008 - 09.2012
S80 II 2.0 Drive- E 180 245 1969 12.2014 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II 2.0 FlexFuel 107 146 1999 01.2008 - 12.2011
S80 II 2.0 T 149 203 1999 01.2010 -
S80 II 2.0 T5 162 220 1969 01.2014 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II 2.0 TDi 100 136 1997 02.2008 - 03.2011
S80 II 2.4 D 120 163 2400 03.2006 -
S80 II 2.4 D 129 175 2400 01.2010 - 03.2011
S80 II 2.5 T 183 249 2497 09.2012 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II 2.5 T 187 254 2497 01.2012 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II 2.5 T 147 200 2521 03.2006 - 12.2011
S80 II 2.5 T 170 231 2521 01.2010 - 12.2012
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II 2.5 T FlexFuel 147 200 2521 05.2008 - 12.2011
S80 II 2.5 T FlexFuel 170 231 2521 01.2010 - 12.2011
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II 3.2 175 238 3192 03.2006 -
S80 II 3.2 179 243 3192 01.2010 -
S80 II 3.2 AWD 175 238 3192 01.2007 - 12.2010
S80 II 3.2 AWD 179 243 3192 01.2010 - 12.2012
S80 II 4.4 V8 AWD 232 316 4414 03.2006 - 03.2012
S80 II D3 / D4 120 163 1984 01.2010 -
S80 II D4 133 181 1969 09.2013 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej, dla pojazdów z systemem ostrzegania o kolizji
S80 II D5 136 185 2400 03.2006 -
S80 II D5 151 205 2400 01.2010 -
S80 II D5 158 215 2400 06.2011 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
S80 II D5 AWD 136 185 2400 01.2007 -
S80 II D5 AWD 151 205 2400 01.2010 -
S80 II D5 AWD 158 215 2400 06.2011 -
Miejsce zabudowy: oś przednia, z lewej
