Artikel-Nr.: BLESLV1

Marke: KDL Technologies

ESL ELV Emulator (Lenkradschloß) für Mercedes-Benz

Für Mercedes-Benz A-Klasse W169Mercedes-Benz C-Klasse W202/S202 - Nicht für Autos, die in den USA und Kanada verkauft werdenMercedes-Benz C-Klasse W203/S203 - Nicht für Autos, die in den USA und Kanada verkauft werdenMercedes-Benz CLK W209/C209/A209 - Nicht für Autos, die in den USA und Kanada verkauft werden Mercedes-Benz E-Klasse W211/S211 Mercedes-Benz...

Preis 27,78 $
Mehr
Produkt im lager
Alle Verkaufshits

VORNE Bremsbeläge fur Audi A6 A7 A8 DELPHI LP2239

APTDELPHILP2239

Für Audi A6 C7 Limousine (4G, 2011-2018), A6 C7 Avant (4G, 2011-2018), A6 C7 Allroad (4G, 2012-2018), A7 I (4G, 2010-2017), A8 D4 (2010-2017)

75,97 $
Versandzeit: innerhalb von 1-2 Werktagen ab Bestellung
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

Nicht sicher, ob dieser Artikel zu Ihrem Auto passt?

Klicken Sie auf die grüne Schaltfläche unten rechts auf der Seite und senden Sie uns die Fahrgestellnummer Ihres Autos (17 Zeichen Fahrzeugidentifikationsnummer oder VIN, Punkt E in der Fahrzeugschein). Wir werden die Kompatibilität prüfen.

Beschreibung

Hersteller: DELPHI
Hersteller-Teilenummer: LP2301
Paket Inhalt: Achsenset
Einbaulage: Vorderachse
Verschleißwarnkontakt: inbegriffen
Anzahl Verschleißanzeiger (pro Achse): 2
Zusätzliche Information: -
Breite: 193,15 mm
Breite: 193,15 mm
Dicke/Stärke: 20 mm
Höhe: 76,4 mm
Bremssystem: Continental
Teil typ: ersatzteil (Aftermarket)
Garantie: 12 Monate
OE Referenznummer: AUDI 4G0 698 151 B, 4G0 698 151 G, 4H0 698 151 D, 4H0 698 151 G, 4G0698151B, 4G0698151G, 4H0698151D, 4H0698151G
Vergleichsnummer: A.B.S. 37864; ATE 13.0460-7280.2, 13.0470-7280.2; BENDIX 510876; BOSCH 0 986 494 447; BRECK 25158 00 551 00; BREMBO P 85 127, P85127N; CHAMPION 573381CH; CIFAM 822-953-0K; DELPHI LP2301; DENCKERMANN B111395; E.T.F. 12-1476; FEBI BILSTEIN 16823; FERODO FDB4397; FREMAX FBP-1852; FTE BL2651A1; HELLA 8DB 355 016-031; ICER 181993; JURID 573381J; LPR 05P1743A; MAPCO 6630; MASTER-SPORT 13046072802N-SET-MS; MAXGEAR 19-2913; METELLI 22-0953-0K; MINTEX MDB3192; NK 2247106; OPTIMAL 12552, BP-12552; QUARO QP4706, QP4706C; QUICK BRAKE 109-1880, WS 0375 A, WS 0427 A; REMY RAP1194; SBS 15012247106; SWAG 30 91 6823; TEXTAR 2515802; TOPRAN 115 101, 116 889; TRISCAN 8105 291623, 8110 29096, 8115 29020; TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.259; ZIMMERMANN 25158.200.2

Für folgende autos:

Modell kw PS ccm Jahr
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI 140 190 1798 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 110 150 1968 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 120 163 1968 04.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 130 177 1968 04.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI 140 190 1968 11.2013 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro 140 190 1968 04.2015 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 132 180 1984 05.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 155 211 1984 04.2011 - 05.2013
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI 185 252 1984 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid 155 211 1984 11.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 155 211 1984 05.2012 - 05.2013
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 183 249 1984 05.2015 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro 185 252 1984 05.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 150 204 2773 04.2011 - 04.2015
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 150 204 2773 04.2011 - 04.2015
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 162 220 2773 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 150 204 2967 04.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 155 211 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI 160 218 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 150 204 2967 04.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 155 211 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 160 218 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 180 245 2967 04.2011 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro 200 272 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro 220 300 2995 04.2011 - 05.2012
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 140 190 2967 11.2015 - 09.2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 150 204 2967 01.2012 - 12.2014
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 155 211 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 160 218 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 180 245 2967 01.2012 - 06.2016
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro 200 272 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI 140 190 1798 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 110 150 1968 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 120 163 1968 05.2011 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 130 177 1968 05.2011 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI 140 190 1968 11.2013 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro 140 190 1968 04.2015 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 132 180 1984 06.2011 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI 185 252 1984 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro 183 249 1984 05.2015 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro 185 252 1984 05.2015 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 150 204 2773 09.2011 - 04.2015
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 150 204 2773 09.2011 - 04.2015
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro 162 220 2773 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 150 204 2967 09.2011 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 155 211 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI 160 218 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 150 204 2967 09.2011 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 155 211 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 160 218 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 180 245 2967 09.2011 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro 200 272 2967 09.2014 - 09.2018
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro 220 300 2995 09.2011 - 05.2012
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI 140 190 1798 04.2015 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI 185 252 1984 09.2014 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 183 249 1984 05.2015 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro 185 252 1984 05.2015 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 150 204 2773 05.2011 - 03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 150 204 2773 10.2010 - 03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 140 190 2967 11.2015 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 150 204 2967 11.2010 - 03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 155 211 2967 11.2015 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI 160 218 2967 07.2014 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 140 190 2967 11.2015 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 150 204 2967 12.2010 - 03.2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 155 211 2967 07.2014 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 160 218 2967 07.2014 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 176 239 2967 05.2013 - 06.2017
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 180 245 2967 10.2010 - 06.2016
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro 200 272 2967 05.2014 - 05.2018
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 220 300 2995 10.2010 - 05.2012
AUDI A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid 150 204 1968 09.2018 -
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 155 211 1984 05.2012 - 11.2015
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 150 204 2498 07.2012 - 06.2016
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 150 204 2967 09.2011 - 09.2013
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 155 211 2967 08.2010 - 11.2015
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 176 239 2967 11.2012 - 06.2016
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 184 250 2967 07.2010 - 01.2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 190 258 2967 10.2013 - 01.2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 193 262 2967 05.2015 - 01.2018
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 213 290 2995 07.2010 - 04.2014
Artikeldetails
APTDELPHILP2239
1 Artikel

Technische Daten

Wählen Sie die Automarke
Audi
Wählen Sie das Automodell aus
A6
A7
A8
Generation auswählen
A6 C7 Allroad (4G, 2012-2018)
A6 C7 Avant (4G, 2011-2018)
A6 C7 Limousine (4G, 2011-2018)
A7 I (4G, 2010-2017)
A8 III (D4, 2010-2017)
Teil typ
Bremsbeläge
Einrichtungsart
ersatzteil (Aftermarket)
Einbaulage
Vorder
Bremssystem
Continental
Garantie
12 Monate
Menge
Achsenset
Gewicht
3 kg

Besondere Bestellnummern

ean13
5012759464458

Reviews

Write your review

VORNE Bremsbeläge fur Audi A6 A7 A8 DELPHI LP2239

Für Audi A6 C7 Limousine (4G, 2011-2018), A6 C7 Avant (4G, 2011-2018), A6 C7 Allroad (4G, 2012-2018), A7 I (4G, 2010-2017), A8 D4 (2010-2017)

Write your review

 


Informationen zum Versand

DPD FedExPoczta Polska Global Expres InPost

1. Wir versenden Artikel innerhalb von 1-2 Werktagen nach Zahlungseingang. Manchmal müssen wir dem Käufer einige Fragen stellen, um die Bestellung ordnungsgemäß auszuführen. In solchen Fällen können wir die Versandzeit auf bis zu 3 Werktage verlängern. Arbeitstage sind Montag bis Freitag (außer an Feiertagen).
2. Alle Artikel werden an die auf den Bestelldetails angegebene Adresse versandt. Vergewissern Sie sich, dass sie korrekt ist und geben Sie sowohl die Gebäudenummer als auch den Straßennamen an. Bitte vergewissern Sie sich, dass an der angegebenen Adresse jemand zu Hause verfügbar ist, der das Paket, das wir Ihnen schicken, entgegennehmen kann, da der Artikel am Ende möglicherweise an uns zurückgeschickt wird und Ihnen dafür Kosten entstehen.
3. Für Käufer, die außerhalb der Europäischen Union wohnen: Einfuhrzölle, Steuern und andere Gebühren sind nicht im Artikelpreis oder in den Versandkosten enthalten. Der Käufer ist dafür verantwortlich, diese Gebühren selbst zu bezahlen.

Informationen zur Zahlung

VISA MasterCard Klarna PayPal Google Pay Revolut Wire transfer

Wir verwenden nur sichere Zahlungsmethoden. Wir akzeptieren Zahlungen per VISA, Mastercard (Kredit-/Debitkarten), VISA Checkout, PayPal, Google Pay und Banküberweisung. Zahlungen mit Revolut sind ebenfalls möglich. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Zahlungsmethode verwenden möchten.

Rückgaberecht und Erweiterter Rückgabeservice

Wir bieten ein 30-tägiges Rückgaberecht als Standard an. Wenn Sie einen falschen Artikel bestellen oder ihn nicht mehr benötigen, kann er gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden. Wir wissen, dass der Online-Kauf von Autoteilen nicht einfach und bequem ist. Daher bieten wir auch einen kostenpflichtigen Service an, um die Rückgabefrist von 30 Tagen auf 90 Tage ab dem Datum des Eingangs des gekauften Artikels zu verlängern. Dank des erweiterten Rückgabeservice müssen Sie sich keine Sorgen über die lange Warteschlange zum Mechaniker machen. Lesen Sie mehr über Rückgaberecht und Erweiterter Rückgabeservice.

16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:

Artikel-Nr.: ALLMETELLI2206760

Marke: Metelli

HINTEN Bremsbeläge fur Ford Land Rover Volvo METELLI 22-0676-0

Für Ford Galaxy III (WA6, 2006-2015), S-Max I (WA6, 2006-2015), Land Rover Freelander 2 (L359, 2006-2014), Volvo S60 II (134, 2010-2018), S80 II (124, 2006-2016), V60 I (155, 157, 2010-2018), V70 III (135, 2007-2016), XC60 I (156, 2008-2017), XC70 II (136, 2007-2016)

Preis 23,75 $
Mehr
Nur noch wenige Teile verfügbar

Artikel-Nr.: ATE13047027322

Marke: ATE

VORNE Bremsbeläge fur Mercedes-Benz W204 S204 C204 W212 S212 C207 A207 R172 ATE 13.0470-2732.2

Für Mercedes-Benz C-Klasse W204 Limousine (2007-2014), C-Klasse S204 Kombi (2007-2014), C-Klasse C204 Coupe (2011-2015). E-Klasse W212 Limousine (2009-2016), E-Klasse S212 Kombi (2009-2016), E-Klasse A207 Cabriolet (2010-2017), E-Klasse C207 Coupe (2009-2017), SLK R172 (2011-2016), SLC R172 (2016-gegenwart) 

Preis 61,77 $
Mehr
Produkt im lager

Folgen Sie uns auf Facebook