Kód: ORG 265900024R
Značka: RENAULT
Kód: ORG 265900024R
Značka: RENAULT
Kód: TYC150719002
Značka: TYC
Kód: 440-2901N-U
Značka: DEPO
Kód: 440-1913R-UE-CR
Značka: DEPO
Kód: 440-1913L-UE-CR
Značka: DEPO
Kód: ALLABS30399
Značka: A.B.S.
Kód: 440-1959R-UE-SR
Značka: DEPO

Značka: ATE
Číslo dílu výrobce (MPN): 24.0711-5369.3
Obsah balení: 1 kus
Montovaná strana: přední náprava
Délka (mm): 619
MAPP-kód k dispozici:
Stav: Nové
Klasifikace částí: prémiový díl
Záruka: 12 měsíců
Referenční číslo OE: ATE 360378, DACIA 479104225R, 479104822R, 479104991R, RENAULT 479104225R, 479104822R, 479104991R
Číslo výměnného dílu: A.B.S. 31583, Alfa e-Parts AF03344, ATE 24.0711-5369.3, AUTLOG AS5563, AUTOFREN SEINSA DS0107, BOSCH 0 986 594 669, BREMI 51371, DELPHI SS20750, DENCKERMANN B180132, ERT 530090, FAE 78314, FEBI BILSTEIN 171433, HC-Cargo 182756, HELLA 6PU 358 217-091, HOFFER 8290644, JP GROUP 5197100100, JPN 75E9528-JPN, KAMOKA 1060717, MAGNETI MARELLI 172100158010, MAXGEAR 20-0435, MEAT & DORIA 90644, METZGER 09001209, MEYLE 16-14 899 0037, MTR 12175137, NK 293949, NTY HCA-RE-036, RAP BRAKES R-A0549, RIDEX 412W0695, SIDAT 84.1145, STARK SKWSS-0350695, SWAG 33 10 0899, TEXTAR 45032300, TOPRAN 701 945, TRISCAN 8180 25293, TRW GBS2655, VEMO V46-72-0165
Tabulka kompatibility je pouze orientační a nezaručuje, že se tento díl hodí pro váš vůz. Výrobci automobilů používají pro stejný model různé varianty stejného dílu v závislosti na mnoha faktorech, jako jsou: rok výroby, továrna, kde byl vůz smontován, přídavná výbava nebo paket přidaný při objednávání vozu atd. Různé varianty obvykle nejsou vzájemně zaměnitelné. Zkontrolujte číslo originálního (OE) dílu použitého ve vašem voze a porovnejte jej s referenčním číslem OE dílu uvedeným výše nebo nás kontaktujte pro kontrolu kompatibility.
Model | Motor / kw/HP | Roky výroby | Restrikce
• RENAULT Dokker Van 1.5 dCi | K9K 612 / 66KW/90HP | 12.2013 - |
• RENAULT Dokker Van 1.6 | K7M 812 / 62KW/84HP | 12.2013 - |
• RENAULT Express Van 1.3 TCe 100 (F6MA) | H5H 490 / 75KW/102HP | 05.2021 - |
• RENAULT Express Van 1.5 Blue dCi 75 (F6AA) | K9K 876 / 55KW/75HP | 05.2021 - |
• RENAULT Express Van 1.5 Blue dCi 95 (F6AB) | K9K 876 / 70KW/95HP | 05.2021 - |
• RENAULT Lodgy (JS) 1.5 dCi | K9K 830 / 62KW/85HP | 01.2015 - |
• RENAULT Lodgy (JS) 1.6 | K7M 812 / 59KW/80HP | 07.2013 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.2 | D4F 732 / 55KW/75HP | 11.2013 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.2 16V LPG | D4F 734 / 53KW/72HP | 11.2013 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.5 dCi | K9K 838 / 62KW/84HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.5 dCi | K9K 612 / 66KW/90HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.6 | K7M 812 / 59KW/80HP | 11.2013 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.6 | K7M 812 / 60KW/82HP | 04.2014 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.6 | H4M 438 / 83KW/113HP | 09.2016 - |
• RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8) 1.6 (L8A9, L8J0) | K4M 842 / 75KW/102HP | 04.2014 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) 1.2 16V | D4F 734 / 54KW/73HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) 1.2 16V LPG | D4F 734 / 53KW/72HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) 1.5 dCi | K9K 838 / 62KW/84HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) 1.5 dCi | K9K 612 / 66KW/90HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) 1.6 | K7M 812 / 59KW/80HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) 1.6 (K8A9) | K4M 845 / 78KW/106HP | 12.2013 - |
• RENAULT Logan II Kombi (K8) TCe 90 (K8M1) | H4B 408 / 66KW/90HP | 02.2017 - 12.2020 |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.0 SCe 75 (B8JD) | B4D 400 / 54KW/73HP | 12.2019 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.2 16V | D4F 734 / 54KW/73HP | 12.2013 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.2 16V | D4F 732 / 55KW/75HP | 04.2015 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.2 16V LPG | D4F 734 / 53KW/72HP | 12.2013 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.5 dCi | K9K 830 / 62KW/84HP | 12.2013 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.5 dCi (B8AL) | K9K 612 / 66KW/90HP | 01.2017 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 | K7M 812 / 59KW/80HP | 11.2013 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 | K7M 812 / 60KW/82HP | 11.2013 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 | K7M 812 / 61KW/83HP | 11.2013 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 | K7M 812 / 63KW/86HP | 04.2016 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 | K7M 710 / 66KW/90HP | 05.2015 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 (B8JA) | H4M 429 / 83KW/113HP | 09.2016 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 16V | / 75KW/102HP | 04.2014 - |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) 1.6 Flex (B8A6) | K7M 764 / 78KW/106HP | 03.2014 - 07.2018 |
• RENAULT Sandero / Stepway II (B8) TCe 90 (B8MA, B8M1, B8JR) | H4B 400 / 66KW/90HP | 09.2015 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 0.9 TCe | H4B 400 / 66KW/90HP | 06.2014 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.0 SCe (L8JC) | B4D 400 / 54KW/73HP | 01.2017 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.2 16V | D4F 732 / 55KW/75HP | 12.2013 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.2 LPG | D4F 732 / 55KW/75HP | 03.2014 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.5 dCi | K9K 612 / 55KW/75HP | 07.2014 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.5 dCi | K9K 838 / 60KW/82HP | 12.2013 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.5 dCi | K9K 872 / 70KW/95HP | 11.2019 - |
• RENAULT Thalia III (L8) 1.5 dCi (L8AJ) | K9K 626 / 66KW/90HP | 12.2013 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | H5F 402 / 85KW/115HP | 11.2012 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.3 TCe 100 (KENU) | H5H 490 / 75KW/102HP | 08.2019 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.3 TCe 130 (KENE) | H5H 490 / 96KW/131HP | 03.2019 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | K9K 872 / 70KW/95HP | 12.2018 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | K9K 626 / 66KW/90HP | 11.2012 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.5 dCi (KEMW) | K9K 612 / 63KW/85HP | 11.2012 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | K9K 626 / 55KW/75HP | 11.2012 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.6 | K7M 812 / 61KW/83HP | 11.2012 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.6 | H4M 738 / 75KW/102HP | 04.2015 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.6 LPG | K7M 812 / 61KW/83HP | 11.2013 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.6 LPG | H4M 740 / 75KW/102HP | 04.2015 - |
• DACIA Dokker Kombi (KE) 1.6 LPG | H4M 740 / 80KW/109HP | 08.2018 - |
• DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEAY) | H5F 408 / 85KW/116HP | 07.2015 - |
• DACIA DOKKER Express 1.2 TCe 115 (FEM0) | H5F 402 / 84KW/114HP | 12.2012 - |
• DACIA DOKKER Express 1.3 TCe 100 (FENU) | H5H 470 / 75KW/102HP | 08.2019 - |
• DACIA DOKKER Express 1.3 TCe 130 (FENE) | H5H 470 / 96KW/131HP | 08.2019 - |
• DACIA DOKKER Express 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | K9K 872 / 70KW/95HP | 06.2019 - |
• DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | K9K 838 / 62KW/84HP | 11.2012 - |
• DACIA DOKKER Express 1.5 dCi (FEAJ) | K9K 626 / 66KW/90HP | 12.2012 - |
• DACIA DOKKER Express 1.5 dCi (FEMW) | K9K 612 / 63KW/85HP | 12.2012 - |
• DACIA DOKKER Express 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | K9K 626 / 55KW/75HP | 12.2012 - |
• DACIA DOKKER Express 1.6 | K7M 812 / 61KW/83HP | 12.2012 - |
• DACIA DOKKER Express 1.6 | H4M 738 / 75KW/102HP | 04.2015 - |
• DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | K7M 812 / 61KW/83HP | 11.2013 - |
• DACIA DOKKER Express 1.6 LPG | H4M 740 / 75KW/102HP | 04.2015 - |
• DACIA DOKKER Express 1.6 LPG (FENB) | H4M 740 / 80KW/109HP | 08.2018 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | H5F 402 / 85KW/115HP | 03.2012 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.3 TCe 100 (JSNU) | H5H 490 / 75KW/102HP | 01.2019 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.3 TCe 130 (JSNE) | H5H 470 / 96KW/131HP | 01.2019 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | K9K 872 / 85KW/116HP | 08.2018 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | K9K 872 / 70KW/95HP | 08.2018 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 dCi | K9K 626 / 66KW/90HP | 03.2012 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 dCi | K9K 846 / 79KW/107HP | 01.2013 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 dCi | K9K 846 / 80KW/109HP | 06.2015 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 dCi | K9K 846 / 81KW/110HP | 03.2012 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.5 dCi (JSMW) | K9K 612 / 63KW/85HP | 11.2012 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.6 | K7M 812 / 61KW/83HP | 03.2012 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.6 LPG | K7M 812 / 61KW/83HP | 11.2013 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.6 LPG | H4M 740 / 75KW/102HP | 04.2015 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.6 LPG (H4M 740) | H4M 740 / 80KW/109HP | 08.2018 - |
• DACIA Lodgy (JS) 1.6 SCe 100 | H4M 740 / 75KW/102HP | 06.2015 - |
• DACIA LOGAN II 1.0 LPG | H4D 450 / 74KW/101HP | 11.2019 - |
• DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | B4D 401 / 54KW/73HP | 01.2017 - |
• DACIA LOGAN II 1.0 TCe 100 | H4D 450 / 74KW/101HP | 11.2019 - |
• DACIA LOGAN II 1.2 | / 54KW/73HP | 05.2015 - |
• DACIA LOGAN II 1.2 | D4F 732 / 55KW/75HP | 10.2012 - |
• DACIA LOGAN II 1.2 LPG | D4F 734 / 53KW/72HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN II 1.2 LPG | D4F 734 / 55KW/75HP | 10.2012 - |
• DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | K9K 872 / 70KW/95HP | 05.2018 - |
• DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 838 / 63KW/84HP | 01.2013 - |
• DACIA LOGAN II 1.5 dCi | K9K 626 / 66KW/90HP | 10.2012 - |
• DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 | K9K 626 / 55KW/75HP | 10.2012 - |
• DACIA LOGAN II 1.6 | K7M 812 / 59KW/80HP | 09.2016 - |
• DACIA LOGAN II 1.6 | K7M 812 / 63KW/86HP | 06.2013 - 08.2016 |
• DACIA LOGAN II 1.6 16V | K4M 842 / 77KW/105HP | 01.2013 - |
• DACIA LOGAN II TCe 90 | H4B 400 / 66KW/90HP | 10.2012 - |
• DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | H4B 410 / 66KW/90HP | 09.2015 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.0 LPG (K8ML) | H4D 450 / 74KW/101HP | 11.2019 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | B4D 401 / 54KW/73HP | 12.2016 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | H4D 450 / 74KW/101HP | 11.2019 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 / 54KW/73HP | 05.2015 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.2 | D4F 732 / 55KW/75HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | D4F 734 / 53KW/72HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | D4F 734 / 55KW/75HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | K9K 872 / 70KW/95HP | 10.2018 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 626 / 55KW/75HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 838 / 63KW/84HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | K9K 626 / 66KW/90HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II 1.6 | K7M 812 / 62KW/84HP | 06.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1) | H4B 400 / 66KW/90HP | 02.2013 - |
• DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | H4B 410 / 66KW/90HP | 09.2015 - |
• DACIA SANDERO II 1.0 LPG (B8ML) | H4D 450 / 74KW/101HP | 11.2019 - |
• DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) | B4D 490 / 54KW/73HP | 12.2016 - |
• DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100 (B8ML) | H4D 450 / 74KW/101HP | 11.2019 - |
• DACIA SANDERO II 1.2 | D4F 732 / 54KW/73HP | 05.2015 - |
• DACIA SANDERO II 1.2 | D4F 732 / 55KW/75HP | 10.2012 - |
• DACIA SANDERO II 1.2 LPG | D4F 734 / 55KW/75HP | 10.2012 - |
• DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | K9K 872 / 70KW/95HP | 08.2018 - |
• DACIA SANDERO II 1.5 dCi | K9K 830 / 63KW/84HP | 01.2013 - |
• DACIA SANDERO II 1.5 dCi | K9K 626 / 66KW/90HP | 10.2012 - |
• DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | K9K 626 / 55KW/75HP | 10.2012 - |
• DACIA SANDERO II 1.6 | K7M 812 / 63KW/86HP | 11.2012 - |
• DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA) | H4B 400 / 66KW/90HP | 10.2012 - |
• DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | H4B 410 / 66KW/90HP | 09.2015 - |
Parametry
Specifické reference
1. Jaké jsou náklady na dopravu do mé lokality? Proč se náklady na dopravu liší od těch, které jsou uvedeny v tabulce na kartě Dodání?
Náklady na dopravu závisí na 4 faktorech: hmotnost položek v objednávce, rozměry položek v objednávce, země doručení, město doručení. Dopravci mají různé ceny v závislosti na těchto faktorech a místě doručení. Doručení do vzdálených oblastí a na ostrovy stojí více. Chcete-li zjistit náklady na dopravu do vaší lokality, přidejte požadované položky do košíku, poté přejděte na stránku pokladny, vyberte svou zemi a zadejte poštovní směrovací číslo. Dostupné způsoby dopravy a ceny se automaticky aktualizují podle vaší polohy a hmotnosti a rozměrů objednávky.
2. Jaká je doba dodání do mé země a proč je odhadována?
Doba dodání závisí na vaší přesné poloze a způsobu dodání, který jste si vybrali v pokladně. Vzdálené oblasti a ostrovy mají obvykle o něco delší dodací lhůtu. Doba dodání je odhadována, protože jakmile objednávka opustí náš sklad, může být doba dodání ovlivněna mnoha faktory, které nemůžeme ovlivnit (např. povětrnostní podmínky, státní svátky v zemi určení, situace na hranicích v tranzitních zemích, provozní zpoždění dopravce atd.) Dodací lhůta uvedená ve způsobech dodání se počítá v pracovních dnech od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků v zemi dodání.
3. Nabízíte dopravu zdarma? Když jsem přidal položku do košíku, vaše webové stránky mi ukázaly, že doprava bude zdarma, ale na pokladní stránce se mi ukázalo, že musím za dopravu zaplatit.
Ne, dopravu zdarma nenabízíme. Omlouváme se :( Informaci o dopravě zdarma jste viděli, protože váš prohlížeč je v "soukromém režimu" nebo používáte VPN či jiný software, který maskuje vaši IP adresu. Naše webové stránky nemohly zjistit, z jaké země jste, dokud jste na pokladní stránce nezvolili svou zemi.
| Způsob doručení | Náklady na doručení | Odhadovaná doba doručení |
|---|---|---|
| DPD - S | € 4,00 | Předpokládaná doba doručení do 2-3 pracovních dnů od předání balíčku kurýrovi. |
| DPD - L | € 5,00 | |
| DPD - XL | € 6,50 |

Používáme pouze bezpečné platební metody. Přijímáme platby pomocí karet VISA, Mastercard (kreditní/debetní karty), VISA Checkout, PayPal, Google Pay a bankovním převodem. K dispozici je také platba prostřednictvím služby Revolut. Pokud chcete použít tento způsob platby, kontaktujte nás.
Standardně nabízíme 30denní lhůtu na vrácení zboží. Pokud si objednáte nesprávnou položku nebo ji již nepotřebujete, můžete ji vrátit a získat zpět peníze. Uvědomujeme si, že nákup autodílů online není snadný a pohodlný. Proto nabízíme také placenou službu prodloužení lhůty pro vrácení z 30 dnů na 90 dnů od data obdržení zakoupené položky. Díky prodloužené službě vrácení se nemusíte obávat dlouhých front u automechanika. Přečtěte si více o podmínkách vrácení zboží a prodloužené službě vrácení zboží.
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat
Napište svůj názor
Zkontrolovat před odesláním
Vaši recenzi nelze odeslat
Kód: ATE24071151983
Značka: ATE
Kód: APTDELPHISS20111
Značka: DELPHI
Kód: APTDELPHISS20061
Značka: DELPHI
Kód: DKMB180014
Značka: DENCKERMANN
check_circle
check_circle