RENAULT 265900024R Terzo luce del freno LED per Renault Scenic III Grand Scenic III

Riferimento: ORG 265900024R

Marca: RENAULT

RENAULT 265900024R Terzo luce del freno LED per Renault Scenic III Grand Scenic III

(0)
Per Renault Scenic III (2009-2016), Grand Scenic III (2009-2016) - per auto con lunotto rialzato
59,48 €
More RENAULT 265900024R Terzo luce del freno LED per Renault Scenic III Grand Scenic III
Articolo disponibile
Non disponibile Terzo luce del freno per Nissan Qashqai (2006-2014) - TYC 15-0719-00-2

Riferimento: TYC150719002

Marca: TYC

Terzo luce del freno per Nissan Qashqai (2006-2014) - TYC 15-0719-00-2

(0)
63,57 €
More Terzo luce del freno per Nissan Qashqai (2006-2014) - TYC 15-0719-00-2
Non disponibile
Posteriore centrale riflettore striscia riflettente Mercedes Classe S W140 (1994-1998) DEPO 440-2901N-U

Riferimento: 440-2901N-U

Marca: DEPO

Posteriore centrale riflettore striscia riflettente Mercedes Classe S W140 (1994-1998) DEPO 440-2901N-U

(0)
Per Merceds-Benz Classe S W140 (1994-1998) - auto dopo il lifting
39,80 €
More Posteriore centrale riflettore striscia riflettente Mercedes Classe S W140 (1994-1998) DEPO 440-2901N-U
Articolo disponibile
Fanale posteriore sinistra per Nissan NP300 Navara pick-up D23 DEPO 215-19ACL-LD-UE

Riferimento: 215-19ACL-LD-UE

Marca: DEPO

Fanale posteriore sinistra per Nissan NP300 Navara pick-up D23 DEPO 215-19ACL-LD-UE

(0)
Per Nissan NP300 Navara pick-up (D23, 07.2014 - )
113,75 €
More Fanale posteriore sinistra per Nissan NP300 Navara pick-up D23 DEPO 215-19ACL-LD-UE
Articolo disponibile
Fanale posteriore destra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR Fanale posteriore destra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR

Riferimento: 440-1913R-UE-CR

Marca: DEPO

Fanale posteriore destra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR

(0)
Per Mercedes-Benz Classe S W140 (05.1996 - 10.1998)
66,44 €
More Fanale posteriore destra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR
Articolo disponibile
Fanale posteriore sinistra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR Fanale posteriore sinistra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR

Riferimento: 440-1913L-UE-CR

Marca: DEPO

Fanale posteriore sinistra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR

(0)
Per Mercedes-Benz Classe S W140 (05.1996 - 10.1998)
71,28 €
More Fanale posteriore sinistra per Mercedes Classe S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR
Articolo disponibile
A.B.S. 30399 Anteriore Sensore ABS numero giri ruota per Fiat Abarth 500 Ford Ka

Riferimento: ALLABS30399

Marca: A.B.S.

A.B.S. 30399 Anteriore Sensore ABS numero giri ruota per Fiat Abarth 500 Ford Ka

(0)
Per Fiat 500, 500C (Typ 312, 2007-presente), Abarth 500, 500C (Typ 312, 2008-presente), Ford Ka Mk2 (Typ RU8, 2008-2016)
22,89 €
More A.B.S. 30399 Anteriore Sensore ABS numero giri ruota per Fiat Abarth 500 Ford Ka
Articolo disponibile
Fanale posteriore destra Affumicato per Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR Fanale posteriore destra Affumicato per Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR

Riferimento: 440-1959R-UE-SR

Marca: DEPO

Fanale posteriore destra Affumicato per Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR

(0)
88,90 €
More Fanale posteriore destra Affumicato per Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR
Articolo disponibile
Tutte le migliori vendite
ZIMMERMANN 22141.160.1 Pastiglie freno Posteriore per
  • ZIMMERMANN 22141.160.1 Pastiglie freno Posteriore per

ZIMMERMANN 22141.160.1 Pastiglie freno Posteriore per

22141.160.1
ZIMMERMANN
39,03 €
Tempi di spedizione: entro 1-2 giorni lavorativi dall'ordine
Quantità
Articolo disponibile
19 Articoli

Non sei sicuro che questa parte sia adatta alla tua auto?

Clicca sul pulsante verde in basso a destra della pagina e inviaci il numero di telaio (VIN) della tua auto e le informazioni per quale parte dovremmo verificare la compatibilità. Lo controlleremo confrontandolo con il database dei ricambi del produttore dell'auto.
Descrizione
Marca: ZIMMERMANN
Codice articolo del costruttore (MPN): 22141.160.1
Contenuto del pacco: Set d'assale (4 pastiglie freno)
Lato montaggio: Assale posteriore
Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
Altezza 1 (mm): 56
Altezza 2 (mm): 60
Larghezza (mm): 122
Spessore (mm): 16
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
Informazioni supplementari: La foto corrisponde al volume di fornitura
Sistema frenante: ATE
Unità quantitativa: Set d'assale
Condizione: Nuovo
Classificazione dei ricambi: pezzo di ricambio (OEM)
Garanzia: 12 mesi
Codice ricambio originale OE: JAGUAR FK722M008BB, GX732M008AA, J9C14009, J9C17943, T2H41074, T2H53849, T2H53866, T2H53872, T2H53873, T2H7439, T2H9989, T2R36215, T4A44844, T4A44856, T4K11469, JAGUAR (CHERY) T2H9989, LAND ROVER LR061385, LR090707, LR095295, LR110327, LR123010, LR123519, LR123595, LR128263, LR128763, LR155059, LR155123, LR160436, LR160459, LR160504, LR160532, LR160540, LR160580, LAND ROVER (CHERY) LR061385, POLESTAR 31471265, 32287446, 32379535, VOLVO 31400432, 31445621, 31445622, 31471265, 31471266, 32233035, 32287446, 32287447, 32379535, VOLVO ASIA 31471265, 31471266, 32233035, ZIMMERMANN 22141
Codice ricambio equivalente: A.B.S. 35100, 35101, ABE C1I017ABE, C2V007ABE, AISIN BPVO-2002, AS-PL A2033, ASHIKA 50-0L-L12, 51-00-0313, ATE 13.0460-7326.2, 13.0460-7363.2, 13.0470-7326.2, 13.0470-7363.2, BLUE PRINT ADJ134250, ADJ134251, BOSCH 0 986 494 818, 0 986 494 819, BRAXIS AB0611, BRECK 22141 00 554 00, BREMBO P 44 026, P 44 026X, P 86 029, CASCO CBH20106AS, CRC20101AS, CRE20101AS, CRE20104AS, CHAMPION 573694CH, 573770CH, 573772CH, CIFAM 822-1122-0, 822-1123-0, DELPHI LP3166, LP3167, LP3838, LP5025EV, DENCKERMANN B111525, EBC Brakes DP42246R, FEBEST 2701-S90R, FEBI BILSTEIN 116327, 116331, FERODO FDB4926, FDB4927, FDB4966, FDB5360, FOMAR Friction FO 267681, FTE 9011205, HC-Cargo 111316, 131287, 131603, 132426, 140093, 140434, HELLA 5DR 004 246-551, 8DB 355 023-361, 8DB 355 025-701, HELLA PAGID 8DB 355 023-361, 8DB 355 025-701, HERTH+BUSS JAKOPARTS J3610817, HITACHI 132996, 2502996, IAP QUALITY PARTS 704-14081, 704-14082, ICER 182232, JAPANPARTS PP-0313AF, JAPKO 50L12, 510313, JPN 20H9107-JPN, JURID 573694J, 573770J, 573772J, 574097J, KAMOKA JQ101455, JQ101458, KAVO PARTS KBP-10061, LAUBER CQ1010220, LPR 05P1965, 05P2028, MAGNETI MARELLI 363700444026, 363700486029, 363916061194, MASTER-SPORT 13046073262N-SET-MS, METELLI 22-1122-0, 22-1123-0, 22-1329-0, 22-1332-0, METZGER 1170862, 1170893, MEYLE 025 221 4116/PD, 025 221 4519/PD, MINTEX MDB3775, MDB3783, NK 229994, OPTIMAL BP-12847, PowerMax 89212763, 9212763, QUARO QP5781, QP5781C, QP8007, QP8007C, QUINTON HAZELL BP1898, BP1908, RAICAM RA.1121.0, REMSA 1516.40, 1633.00, RIDEX 402B1118, 402B1125, ROADHOUSE 21516.40, 21633.00, SAMKO 5SP1965, 5SP2028, SKF VKBP 90142, STARK SKBP-0011714, SKBP-0011721, SWAG 22 11 6327, 22 11 6331, TEXTAR 2214101, 2214601, TOMEX brakes TX 18-15, TX 18-16, TRISCAN 8110 10609, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 22.35.125, 22.35.126, TRUSTING 1122.0, 1123.0, TRW GDB2110, GDB2351, PFK1387, VALEO 302433, 302461, 601473, WAI 22394N, ZEKKERT BS-1420, ZIMMERMANN 22141.160.1, 22146.180.1

La tabella di compatibilità è solo indicativa e non garantisce che questo ricambio sia adatto alla vostra auto. Le case automobilistiche utilizzano diverse varianti dello stesso pezzo per lo stesso modello, a seconda di molti fattori quali: l'anno di produzione, lo stabilimento in cui è stata assemblata l'auto, le attrezzature o i pacchetti aggiuntivi aggiunti durante l'ordinazione dell'auto, ecc. Le diverse varianti di solito non sono intercambiabili tra loro. Controllare il numero di ricambio originale (OE) utilizzato nella propria auto e confrontarlo con il numero di ricambio originale (OE) fornito sopra o contattarci per verificare la compatibilità.

PER LE SEGUENTI AUTO:

Modello | Motore / kw/CV | Anni di produzione | Restrizione
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) / 221KW/300CV | 09.2017 - |
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D150 | 204DTF(AJ20D4) / 110KW/150CV | 09.2017 - |
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D150 AWD | 204DTF(AJ20D4) / 110KW/150CV | 09.2017 - |
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D180 AWD | 204DTF(AJ20D4) / 132KW/179CV | 09.2017 - |
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 D240 AWD | 204DTA(AJ20D4) / 177KW/241CV | 09.2017 - |
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 P200 AWD | PT204(AJ20P4) / 147KW/200CV | 08.2018 - |
• JAGUAR E-Pace (X540) 2.0 P200 AWD | PT204(AJ20P4) / 183KW/249CV | 09.2017 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D165 MHEV | 204DTY(AJ21D4) / 120KW/163CV | 10.2020 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D200 MHEV | 204DTY(AJ21D4) / 150KW/204CV | 10.2020 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 P400e Plug-in Hybrid | PT204(AJ20P4) / 297KW/404CV | 10.2020 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 204DTA(AJ20D4) / 177KW/241CV | 02.2017 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 204DTD(AJ20D4) / 120KW/163CV | 02.2017 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 09.2015 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 09.2015 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 09.2017 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 02.2017 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | PT204(AJ20P4) / 221KW/300CV | 06.2017 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D300 MHEV | DT306(AJ20D6) / 221KW/300CV | 10.2020 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P340 MHEV | 306PS(AJ126) / 250KW/340CV | 04.2021 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 P400 MHEV | PT306(AJ20P6) / 294KW/400CV | 10.2020 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) / 250KW/340CV | 09.2015 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 306PS(AJ126) / 280KW/380CV | 09.2015 - |
• JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | 306DT(AJTDV6) / 221KW/300CV | 09.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 | 204PT(GTDI) / 147KW/200CV | 03.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 | 204PT(GTDI) / 177KW/241CV | 03.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 02.2017 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 | PT204(AJ20P4) / 221KW/300CV | 06.2017 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 02.2017 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) / 221KW/300CV | 06.2017 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) / 120KW/163CV | 03.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 03.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 10.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD | 204DTA(AJ20D4) / 177KW/241CV | 02.2017 - |
• JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 306PS(AJ126) / 250KW/340CV | 03.2015 - |
• JAGUAR XE (X760) 3.0 S | 306PS(AJ126) / 280KW/381CV | 02.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) / 147KW/200CV | 03.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 | 204PT(GTDI) / 177KW/241CV | 05.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 03.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 03.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 AWD | PT204(AJ20P4) / 221KW/300CV | 09.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) / 120KW/163CV | 05.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 05.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 D | 204DTA(AJ20D4) / 177KW/241CV | 03.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 03.2016 - |
• JAGUAR XF (X260) 2.0 D AWD | 204DTA(AJ20D4) / 177KW/241CV | 03.2017 - |
• JAGUAR XF (X260) 3.0 | 306PS(AJ126) / 250KW/340CV | 05.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 3.0 | 306PS(AJ126) / 280KW/380CV | 05.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) / 250KW/340CV | 07.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) / 280KW/380CV | 07.2015 - |
• JAGUAR XF (X260) 3.0 D | 306DT(AJTDV6) / 221KW/300CV | 05.2015 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) / 147KW/200CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | PT204(AJ20P4) / 184KW/250CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) / 120KW/163CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 204DTD(AJ20D4) / 132KW/180CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 204DTA(AJ20D4) / 177KW/241CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 | 306PS(AJ126) / 280KW/380CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | 306PS(AJ126) / 280KW/380CV | 07.2017 - |
• JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D | 306DT(AJTDV6) / 221KW/300CV | 07.2017 - |
• VOLVO S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | B 420 T5 / 145KW/197CV | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250CV | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250CV | 03.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) T4 | B 4204 T44 / 140KW/190CV | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T4 Polestar | B 4204 T31P / 155KW/210CV | 07.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T20 / 183KW/249CV | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 AWD | B 4204 T23 / 187KW/254CV | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T5 Polestar | B 4204 T26P / 186KW/253CV | 07.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310CV | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 / 310KW/422CV | 05.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | B 4204 T34 / 250KW/340CV | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 R-Design Hybrid AWD | B 4204 T35 / 311KW/423CV | 04.2020 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | B 4204 T34 / 287KW/390CV | 02.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD | B 4204 T48 / 233KW/318CV | 10.2019 - |
• VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD | B 4204 T48 / 298KW/405CV | 02.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) 2.0 | B 4204 T20 / 183KW/249CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 / 145KW/197CV | 03.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235CV | 05.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249CV | 03.2022 - |
• VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 03.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299CV | 03.2020 - |
• VOLVO S90 II (234) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150CV | 03.2016 - 08.2018 |
• VOLVO S90 II (234) D4 | D 4204 T7 / 120KW/163CV | 09.2018 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) D5 Polestar AWD | D 4204 T23 / 177KW/240CV | 06.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) T4 | B 4204 T44 / 140KW/190CV | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T4 Polestar | B 4204 T31 / 155KW/210CV | 06.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T26 / 186KW/253CV | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | B 4204 T23 / 192KW/261CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310CV | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 AWD | B 4204 T27 / 235KW/320CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T27 / 246KW/334CV | 03.2016 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390CV | 04.2018 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 / 233KW/317CV | 01.2019 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T35 / 299KW/407CV | 10.2017 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455CV | 01.2022 - |
• VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 / 246KW/334CV | 10.2017 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B3 Mild-Hybrid | B 420 T4 / 120KW/163CV | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid | B 420 T5 / 145KW/197CV | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid | D 420 T8 / 145KW/197CV | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B4 Mild-Hybrid AWD | D 420 T8 / 145KW/197CV | 10.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250CV | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249CV | 03.2022 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250CV | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299CV | 03.2020 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D3 AWD | D 4204 T4 / 110KW/150CV | 09.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 09.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) D4 Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T4 | B 4204 T44 / 140KW/190CV | 05.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T4 Polestar | B 4204 T31P / 155KW/210CV | 07.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254CV | 08.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 09.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar | B 4204 T26P / 186KW/253CV | 07.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T5 Polestar AWD | B 4204 T26P / 186KW/253CV | 07.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T6 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340CV | 03.2019 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390CV | 02.2018 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455CV | 05.2022 - |
• VOLVO V60 II (225, 227) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T48 / 298KW/405CV | 05.2019 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 / 145KW/197CV | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250CV | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299CV | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 256KW/348CV | 03.2020 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) D3 | D 4204 T16 / 110KW/150CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) D3 AWD | D 4204 T4 / 110KW/150CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T4 | B 4204 T31 / 140KW/190CV | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T4 Polestar | B 4204 T31 / 155KW/210CV | 06.2019 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T5 | B 4204 T23 / 184KW/250CV | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T5 | B 4204 T23 / 187KW/254CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T5 AWD | B 4204 T26 / 184KW/250CV | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T5 AWD | B 4204 T23 / 187KW/254CV | 03.2016 - 12.2018 |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T5 Drive-E Polestar AWD | B 4204 T23 / 192KW/261CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T5 Polestar | B 4204 T26 / 186KW/253CV | 06.2019 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T6 AWD | B 4204 T29 / 228KW/310CV | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T6 AWD | B 4204 T27 / 235KW/320CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T6 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340CV | 06.2020 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T6 Polestar AWD | B 4204 T29 / 240KW/326CV | 10.2017 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T8 Hybrid AWD | B 4204 T34 / 287KW/390CV | 04.2018 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD | B 4204 T56 / 335KW/455CV | 05.2022 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T34 / 233KW/317CV | 05.2018 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | B 4204 T35 / 246KW/334CV | 03.2016 - |
• VOLVO V90 II Familiare (235, 236) T8 Plug-in-Hybrid AWD | B 4204 T35 / 299KW/407CV | 03.2016 - 12.2018 |
• VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid | B 420 T10 / 183KW/249CV | 03.2022 - |
• VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T10 / 183KW/249CV | 03.2022 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | B 420 T6 / 145KW/197CV | 09.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | D 420 T8 / 145KW/197CV | 05.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | D 420 T8 / 145KW/197CV | 04.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid | B 4204 T46 / 250KW/340CV | 01.2021 - |
• VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid AWD | B 4204 T46 / 250KW/340CV | 01.2021 - |
• VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | B 420 T2 / 184KW/250CV | 01.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | D 420 T2 / 173KW/235CV | 04.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B 420 T2 / 184KW/250CV | 01.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD | B 420 T / 220KW/299CV | 03.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) D3 | D 4204 T4 / 110KW/150CV | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 | D 4204 T7 / 120KW/163CV | 12.2018 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 AWD | D 4204 T14 / 140KW/190CV | 03.2017 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar | D 4204 T14 / 147KW/200CV | 05.2020 - |
• VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD | D 4204 T14 / 147KW/200CV | 01.2019 - |
• VOLVO XC60 II (246) D5 AWD | D 4204 T23 / 173KW/235CV | 03.2017 - |
