Kód: ORG 265900024R
Značka: RENAULT
Kód: ORG 265900024R
Značka: RENAULT
Kód: TYC150719002
Značka: TYC
Kód: 440-2901N-U
Značka: DEPO
Kód: 215-19ACL-LD-UE
Značka: DEPO
Kód: 440-1913R-UE-CR
Značka: DEPO
Kód: 440-1913L-UE-CR
Značka: DEPO
Kód: ALLABS30399
Značka: A.B.S.
Kód: 440-1959R-UE-SR
Značka: DEPO

Značka: NGK
Číslo dielu výrobcu (MPN): 97968
Obsah balenia: 1 kus
Rozmer kľúča: 14 mm
Dĺžka závitu (mm): 26,5
Poloha iskry (mm): 5,0
Zapaľovacia sviečka: Iridiova stredova elektroda, 1 - Kostriaca elektroda, odruseny, 5 kOhm, s plochym tesniacim sedlom
Rozmer závitu: M12 x 1,25
Verzia: Bi-Hex
Čislo motora: 5FU (EP6DTX)
Stav: Nové
Klasifikácia častí: prémiový diel
Záruka: 12 mesiacov
Referenčné číslo OE: BMW 0035531, 12120035531, 12127570106, 1212757010602, 7570106, 757010602, CITROËN 5960L5, V757010680, MINI 0035531, 12120035531, 12127570106, 1212757010602, 7570106, 757010602, PEUGEOT 5960L5, V757010680
Číslo výmenného dielu: BOSCH 0 242 135 518, 0 242 135 812, BRISK 1962, CHAMPION OE205, DENSO IXUH22FTT, VXUH22I, HELLA 8EH 188 706-781, KAMOKA 7090013, 7090014, MAGNETI MARELLI 062000787317, 062120287312, 062708000047, NGK 5843, 5992, 90223, 91530, 92706, 95770, 97968, RIDEX 686S0042, 686S0043, 686S0117, STARK SKSP-1990041, VEMO V99-75-0053
Tabuľka kompatibility je len orientačná a nezaručuje, že tento diel je vhodný pre vaše vozidlo. Výrobcovia automobilov používajú rôzne varianty toho istého dielu pre ten istý model v závislosti od mnohých faktorov, ako sú: rok výroby, továreň, v ktorej bolo vozidlo zmontované, prídavná výbava alebo balík pridaný pri objednávaní vozidla atď. Rôzne varianty zvyčajne nie sú navzájom zameniteľné. Skontrolujte číslo pôvodného (OE) dielu použitého vo vašom vozidle a porovnajte ho s referenčným číslom OE dielu uvedeným vyššie alebo nás kontaktujte pre kontrolu kompatibility.
Model | Motor / kw/HP | Roky výroby | Obmedzenie
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | HNV (EB2DTM) / 81KW/110HP | 06.2017 - |
• CITROËN C3 Aircross II (2R; 2C) 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | HNS (EB2ADTS) / 96KW/131HP | 07.2017 - |
• CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | HNV (EB2DTM) / 81KW/110HP | 07.2016 - |
• CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 110 | HNZ (EB2DT) / 81KW/110HP | 03.2019 - |
• CITROËN C4 CACTUS 1.2 THP 110 | HNV (EB2DTM) / 81KW/110HP | 09.2014 - |
• CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) / 110KW/150HP | 09.2014 - |
• CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 07.2014 - |
• CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) / 110KW/150HP | 09.2014 - |
• CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 07.2014 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) / 96KW/131HP | 04.2018 - |
• CITROËN C4 Spacetourer (3D) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 04.2018 - |
• CITROËN C4 Spacetourer Van / Kombi (3D) PureTech 130 | HNY (EB2DTS) / 96KW/131HP | 05.2019 - |
• CITROËN C5 Aircross 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 09.2019 - |
• CITROËN C5 Aircross 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 5GY (EP6FDTM) / 121KW/165HP | 05.2019 - |
• CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 10.2014 - 06.2015 |
• CITROËN DS3 1.6 THP160 | 5FM (EP6DT) / 120KW/163HP | 01.2012 - 07.2015 |
• CITROËN DS3 Kabriolet 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 10.2014 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) / 110KW/150HP | 04.2011 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) / 120KW/163HP | 04.2012 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 5FM (EP6CDTM) / 121KW/165HP | 01.2012 - 07.2015 |
• CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 5FU (EP6CDTX) / 147KW/200HP | 04.2011 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) / 110KW/150HP | 11.2011 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 5FM (EP6CDTM) / 121KW/165HP | 01.2012 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 06.2012 - 07.2015 |
• CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 5FU (EP6CDTX) / 147KW/200HP | 11.2011 - 07.2015 |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 1.2 PureTech 130 | HNS (EB2ADTS) / 96KW/131HP | 04.2018 - |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 1.6 THP 165 | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 04.2018 - |
• CITROËN Grand C4 Spacetourer (3A; 3E) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 04.2018 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.2 THP 110 / PureTech 110 | HNZ (EB2DT) / 81KW/110HP | 01.2015 - |
• PEUGEOT 2008 Kombi (CU) 1.2 THP 130 / PureTech 130 | HNY (EB2DTS) / 96KW/130HP | 01.2015 - |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) / 81KW/110HP | 01.2013 - 12.2019 |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 GTi | 5FU (EP6CDTX) / 147KW/200HP | 08.2012 - |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 GTi | 5GR (EP6FDTX) / 153KW/208HP | 10.2014 - |
• PEUGEOT 208 I Hatchback (CA; CC) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 03.2015 - |
• PEUGEOT 3008 (0U) 1.6 THP | 5FE (EP6CDTMD) / 110KW/150HP | 06.2009 - 08.2016 |
• PEUGEOT 3008 (0U) 1.6 THP | 5FM (EP6CDTM) / 120KW/163HP | 09.2010 - 08.2016 |
• PEUGEOT 3008 (0U) 1.6 Turbo | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 05.2014 - 08.2016 |
• PEUGEOT 3008 SUV PureTech 130 (MRHNYH) | HNY (EB2DTS) / 96KW/131HP | 05.2016 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | HNY (EB2DTS) / 96KW/131HP | 05.2016 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 11.2017 - |
• PEUGEOT 3008 SUV (M) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 05.2016 - |
• PEUGEOT 308 CC (4B) 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) / 115KW/156HP | 06.2009 - 12.2014 |
• PEUGEOT 308 CC (4B) 1.6 THP | EP6CDTX / 147KW/200HP | 10.2010 - 12.2014 |
• PEUGEOT 308 I Hatchback (4A; 4C) 1.6 | / 120KW/163HP | 01.2012 - 12.2015 |
• PEUGEOT 308 I Hatchback (4A; 4C) 1.6 GTi | EP6CDTX / 147KW/200HP | 07.2010 - 10.2014 |
• PEUGEOT 308 I Hatchback (4A; 4C) 1.6 THP 16V | 5FV (EP6CDT) / 115KW/156HP | 10.2009 - 10.2014 |
• PEUGEOT 308 II 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) / 81KW/110HP | 11.2013 - |
• PEUGEOT 308 II 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) / 96KW/131HP | 11.2013 - |
• PEUGEOT 308 II 1.6 GT 205 | 5GT (EP6FDTX) / 151KW/205HP | 06.2014 - |
• PEUGEOT 308 II 1.6 THP | 5GX (EP6FDTMD) / 112KW/152HP | 09.2013 - |
• PEUGEOT 308 II 1.6 THP 150 | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 03.2014 - |
• PEUGEOT 308 II 1.6 THP 163 | 5FM (EP6CDTM) / 120KW/163HP | 06.2014 - |
• PEUGEOT 308 SW I (4E; 4H) 1.6 THP 16V | 5FV (EP6CDT) / 115KW/156HP | 10.2009 - 10.2014 |
• PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) / 81KW/110HP | 03.2014 - |
• PEUGEOT 308 SW II 1.2 THP 130 | HNY (EB2DTS) / 96KW/131HP | 03.2014 - |
• PEUGEOT 308 SW II 1.6 GT 205 | 5GT (EP6FDTX) / 151KW/205HP | 02.2015 - 06.2021 |
• PEUGEOT 308 SW II 1.6 THP 150 (L45GXA) | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 03.2014 - 06.2021 |
• PEUGEOT 5008 (0U; 0E) 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) / 110KW/150HP | 02.2012 - 03.2017 |
• PEUGEOT 5008 (0U; 0E) 1.6 THP 163 | 5GZ (EP6FDT) / 120KW/163HP | 02.2012 - 03.2017 |
• PEUGEOT 5008 (0U; 0E) 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 02.2012 - 03.2017 |
• PEUGEOT 5008 II 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | HNY (EB2DTS) / 96KW/131HP | 12.2016 - |
• PEUGEOT 5008 II 1.6 (M45GXV, M45GXW) | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 07.2018 - |
• PEUGEOT 5008 II 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 12.2016 - |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) / 120KW/163HP | 01.2012 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 I (8D) Sedan 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 09.2011 - 12.2018 |
• PEUGEOT 508 II (FB; F3) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 5GX (EP6FDTMD) / 110KW/150HP | 09.2018 - |
• PEUGEOT 508 II (FB; F3) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 5GY (EP6FDTM) / 121KW/165HP | 09.2018 - |
• PEUGEOT 508 II SW (FE; F4) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 5GY (EP6FDTM) / 121KW/165HP | 09.2018 - |
• PEUGEOT 508 SW I (8E) 1.6 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 02.2012 - 12.2018 |
• PEUGEOT RCZ Kupé 1.6 16V | 5FU (EP6CDTX) / 147KW/200HP | 06.2010 - 12.2015 |
• PEUGEOT RCZ Kupé 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) / 110KW/150HP | 03.2011 - 12.2015 |
• MINI Kabriolet (R57) John Cooper Works | N18 B16 C / 155KW/211HP | 08.2008 - 05.2015 |
• MINI Clubman (R55) Cooper S | N14 B16 AB / 120KW/163HP | 10.2007 - 06.2014 |
• MINI Clubman (R55) Cooper S | N14 B16 AB / 128KW/174HP | 08.2007 - 07.2010 |
• MINI Clubman (R55) John Cooper Works | N18 B16 C / 155KW/211HP | 11.2007 - 06.2014 | Rok výroby od 05/2008
• MINI Kupé (R58) John Cooper Works | N18 B16 C / 155KW/211HP | 12.2010 - 05.2015 |
• MINI Hatchback (R50, R53) John Cooper Works | W11 B16 A / 160KW/218HP | 03.2006 - 09.2006 |
• MINI Hatchback (R56) Cooper S | N14 B16 AB / 128KW/174HP | 10.2006 - 02.2010 |
• MINI Hatchback (R56) Cooper S John Cooper Works | N14 B16 AB / 141KW/192HP | 11.2006 - 02.2010 |
• MINI Hatchback (R56) John Cooper Works | N18 B16 C / 155KW/211HP | 11.2007 - 11.2013 | Rok výroby od 05/2008
• MINI Hatchback (R56) John Cooper Works GP | N18 B16 C / 160KW/218HP | 09.2012 - 11.2013 |
• MINI Roadster (R59) John Cooper Works | N18 B16 C / 155KW/211HP | 11.2011 - 04.2015 |
• DS DS 3 1.6 THP (SA5GWM) | 5GW (EP6FDT) / 110KW/150HP | 07.2015 - 07.2019 |
• DS DS 3 1.6 THP (SA5GZM) | 5GZ (EP6FDT) / 120KW/163HP | 07.2015 - 07.2019 |
• DS DS 3 1.6 THP 165 (SA5GZM) | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 07.2015 - 07.2019 |
• DS DS 3 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 5GR (EP6FDTX) / 153KW/208HP | 09.2015 - 07.2019 |
• DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP | 5GW (EP6FDT) / 110KW/150HP | 07.2015 - 07.2019 |
• DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP | 5GZ (EP6FDT) / 120KW/163HP | 07.2015 - |
• DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 07.2015 - |
• DS DS 3 Kabriolet 1.6 THP 208 | 5GR (EP6FDTX) / 153KW/208HP | 09.2015 - |
• DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 150 | 5FE (EP6CDTMD) / 110KW/150HP | 10.2016 - 12.2018 |
• DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 160 | 5FM (EP6CDTM) / 120KW/163HP | 07.2015 - 12.2018 |
• DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 07.2015 - |
• DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) / 155KW/210HP | 07.2015 - |
• DS DS 5 Hatchback 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 5GZ (EP6FDT) / 121KW/165HP | 07.2015 - 12.2018 |
• DS DS 5 Hatchback 1.6 THP 210 | 5GM (EP6FDTX) / 155KW/210HP | 04.2015 - |
Tabuľka dát
Špecifické referencie
1. Aké sú náklady na dopravu do mojej lokality? Prečo sa náklady na dopravu líšia od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke na karte Doručenie?
Náklady na dopravu závisia od 4 faktorov: hmotnosť položiek v objednávke, rozmery položiek v objednávke, krajina doručenia, mesto/obec doručenia. Prepravcovia majú rôzne ceny v závislosti od týchto faktorov a miesta doručenia. Doručenie do vzdialených oblastí a na ostrovy stojí viac. Ak chcete skontrolovať náklady na dopravu do vašej lokality, pridajte požadované položky do košíka, potom prejdite na stránku s pokladňou, vyberte svoju krajinu a zadajte poštové smerovacie číslo. Dostupné spôsoby dopravy a ceny sa automaticky aktualizujú podľa vašej polohy a hmotnosti a rozmerov objednávky.
2. Aký je čas dodania do mojej krajiny a prečo je odhadovaný?
Čas doručenia závisí od vašej presnej polohy a spôsobu doručenia, ktorý ste si vybrali v pokladni. Odľahlé oblasti a ostrovy majú zvyčajne o niečo dlhší čas dodania. Čas doručenia je odhadovaný, pretože po tom, ako objednávka opustí náš sklad, môže byť čas doručenia ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré sú mimo našej kontroly (napr. poveternostné podmienky, štátne sviatky v krajine určenia, situácia na hraniciach v tranzitných krajinách, prevádzkové oneskorenia dopravcu atď.) Dodacia lehota uvedená v spôsoboch doručenia sa počíta v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v krajine doručenia.
3. Ponúka sa doprava zdarma? Keď som pridal tovar do košíka, vaša webová stránka mi ukázala, že doprava bude bezplatná, ale na stránke pokladnice sa mi ukázalo, že za dopravu musím zaplatiť.
Nie, zásielky zadarmo neponúkame. Je nám ľúto :( Informáciu o bezplatnej preprave ste videli, pretože váš prehliadač je v "súkromnom režime" alebo používate VPN či iný softvér, ktorý maskuje vašu IP adresu. Naša webová stránka nemohla určiť, z ktorej krajiny ste, kým ste si na stránke objednávky nevybrali svoju krajinu.
| Spôsob doručenia | Náklady na doručenie | Odhadovaný čas dodania |
|---|---|---|
| DPD - S | €4,00 | Odhadovaný čas dodania do 2-3 pracovných dní od odovzdania balíka kuriérovi |
| DPD - L | €5,00 | |
| DPD - XL | €6,50 |

Používame len bezpečné spôsoby platby. Prijímame platby kartami VISA, Mastercard (kreditné/debetné karty), VISA Checkout, PayPal, Google Pay a bankovým prevodom. K dispozícii je aj platba prostredníctvom služby Revolut. Ak chcete použiť tento spôsob platby, kontaktujte nás.
Štandardne ponúkame 30-dňovú politiku vrátenia tovaru. Ak si objednáte nesprávnu položku alebo ju už nepotrebujete, môžete ju vrátiť a získať späť peniaze. Uvedomujeme si, že nákup autodielov online nie je jednoduchý a pohodlný. Preto ponúkame aj platenú službu predĺženia lehoty na vrátenie tovaru z 30 dní na 90 dní od dátumu prijatia zakúpeného tovaru. Vďaka predĺženej službe vrátenia sa nemusíte obávať dlhého čakania v rade u automechanika. Viac informácií o pravidlách vrátenia tovaru a rozšírenej službe vrátenia tovaru.
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Skontrolovať pred odoslaním
Vašu recenziu nie je možné odoslať
Kód: NGK2300
Značka: NGK
Kód: NGK2213
Značka: NGK
check_circle
check_circle