Kód: BLV1W166

Značka: KDL Technologies

Diagnostický emulátor obsadenosti sedadiel AKSE pre Mercedes-Benz Trieda A W176 Trieda B W246

3 Review(s) 
Pre Mercedes-Benz Trieda A W176 (2012-2018), Trieda B W246 (2011-2018) - vozidlá vybavené konektorom pre rohož sedadla so 4 otvormi pre kolíky a 3 vodičmi vo farbách: červená, biela, hnedá (pozri tretiu fotografiu) alebo čierna, hnedá, modrá (pozri štvrtú fotografiu) - kód výbavy SA: U18 AKSE
Cena 52,50 $
Viac
Tovar na sklade

Kód: BLW203

Značka: KDL Technologies

Diagnostický emulátor obsadenosti sedadiel pre Mercedes-Benz Trieda C W203 (2004-2005)

7 Review(s) 
TAKE A LOOK UNDER THE PASSENGER SEAT FROM THE FRONT SIDE. CHECK THE SHAPE OF THE SEAT MAT PLUG AND SELECT THE SAME PLUG BEFORE ADDING THE EMULATOR TO THE CART! Pre Mercedes-Benz Trieda C W203 Saloon/Sedan and Trieda C S203 Estate/Station Wagon - production years: 2004-2005

Kód: BLPASW204

Značka: KDL Technologies

Seat Belt Buckle Diagnostic Emulator for Mercedes-Benz

4 Review(s) 
For Mercedes-Benz A-Class W176 (2012-2018), B-Class W246 (2011-2018), C-Class W204/S204/C204 (2007-2014), CL (S-Class Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), E-Class W211/S211 (2004-2009), E-Class W212/S212/C207/A207 (2009-2016), G-Class W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...
Cena 12,50 $
Viac
Tovar na sklade
Všetky najpredávanejšie produkty
Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026
  • Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026
  • Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026

Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026

DKMB180026

For BMW rad 1 II F20/F21 (2011-2019), 2 Series F22/F23 (2013-present), 3 Series VI F30/F31 (2011-2019), 4 Series F32/F33/F36 (2013-present)

13,90 $
Čas odoslania: do 1-2 pracovných dní od objednávky
Množstvo
Tovar na sklade

Nie ste si istí, či sa tento diel hodí pre vaše vozidlo?

Kliknite na zelené tlačidlo v pravom dolnom rohu stránky a pošlite nám číslo podvozku (VIN) vášho vozidla a informácie o tom, ktorý diel máme skontrolovať. Overíme to v databáze dielov výrobcu vozidla.
Popis

Brand: Denckermann
Manufacturer part number: B180026
Package content: ABS sensor, 1 piece 
Fitting position: front axle, left or right side
Additional Info: -
Part type: replacement part (Aftermarket)
Warranty: 12 months 
Reference OE Number: BMW: 34 52 6 791 223, 34 52 6 884 422, 34526791223, 34526884422
Interchange Part Number: A.B.S. 31229; ATE 24.0711-6281.3; BENDIX 058571B; BREMI 51514; BSG BSG 15-840-022; DENCKERMANN B180026; ELTA AUTOMOTIVE EA1008; FAE 78324; FEBI BILSTEIN 103200; FTE BZ3172S; HITACHI 131534; MEAT & DORIA 90638; METZGER 0900821; MEYLE 314 800 0056; MOBILETRON AB-EU221; OPTIMAL 06-S574; SIDAT 84.1139; SNR ASB150.25; SWAG 20 10 3200; TEXTAR 45019700; TOPRAN 502 991; TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.42.110; TRW GBS2587; VEMO V20-72-5198

FOR FOLLOWING CARS:

Model kw PS ccm Year
BMW 1 (F20) 114 d 70 95 1598 11.2012 - 06.2015
BMW 1 (F20) 114 i 75 102 1598 07.2012 - 02.2015
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 1496 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 116 d 85 116 1598 03.2012 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 116 d 85 116 1995 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 116 i 80 109 1499 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 116 i 100 136 1598 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 118 d 100 136 1995 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 118 d 105 143 1995 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 118 d 110 150 1995 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 118 i 100 136 1499 07.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 118 i 100 136 1598 03.2015 - 06.2015
BMW 1 (F20) 118 i 125 170 1598 06.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 120 d 120 163 1995 07.2011 - 06.2019

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 120 d 135 184 1995 07.2011 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 120 d 140 190 1995 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 120 d 147 200 1995 07.2011 - 02.2015
BMW 1 (F20) 120 i 130 177 1598 03.2015 - 06.2016
BMW 1 (F20) 120 i 135 184 1998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F20) 125 d 155 211 1995 03.2012 - 06.2019

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 125 d 160 218 1995 03.2012 - 02.2015

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 125 d 165 224 1995 03.2015 - 06.2019
BMW 1 (F20) 125 i 160 218 1997 03.2012 - 11.2017

For vehicles without parking assistant

BMW 1 (F20) 125 i 175 238 1997 03.2012 - 11.2017
BMW 1 (F20) 125 i 165 224 1998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F20) M 135 i 235 320 2979 07.2012 - 02.2015
BMW 1 (F20) M 135 i 240 326 2979 03.2015 - 06.2016
BMW 1 (F20) M 140 i 250 340 2998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250 340 2998 07.2016 - 06.2019
BMW 1 (F21) 114 d 70 95 1598 07.2012 -
BMW 1 (F21) 114 i 75 102 1598 12.2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 1496 03.2015 -
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 1598 12.2011 -
BMW 1 (F21) 116 d 85 116 1995 01.2012 -
BMW 1 (F21) 116 i 80 109 1499 03.2015 -
BMW 1 (F21) 116 i 100 136 1598 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 110 150 1995 03.2015 -
BMW 1 (F21) 118 d 100 136 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 d 105 143 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 118 i 100 136 1499 03.2015 -
BMW 1 (F21) 118 i 100 136 1598 03.2015 -
BMW 1 (F21) 118 i 125 170 1598 07.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 120 163 1995 07.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 135 184 1995 07.2012 -
BMW 1 (F21) 120 d 140 190 1995 03.2015 -
BMW 1 (F21) 120 d 147 200 1995 01.2012 -
BMW 1 (F21) 120 i 130 177 1598 03.2015 -
BMW 1 (F21) 120 i 135 184 1998 10.2015 -
BMW 1 (F21) 125 d 155 211 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 160 218 1995 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 d 165 224 1995 03.2015 -
BMW 1 (F21) 125 i 160 218 1997 12.2011 -
BMW 1 (F21) 125 i 175 238 1997 03.2013 -
BMW 1 (F21) 125 i 165 224 1998 10.2015 -
BMW 1 (F21) M 135 i 235 320 2979 12.2011 -
BMW 1 (F21) M 135 i 240 326 2979 03.2015 -
BMW 1 (F21) M 140 i 250 340 2998 10.2015 -
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 340 2998 09.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 105 143 1995 01.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 d 110 150 1995 07.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 218 i 100 136 1499 03.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 135 184 1995 10.2012 - 11.2014
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 140 190 1995 03.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 d 147 200 1995 10.2012 - 11.2014
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 135 184 1997 10.2013 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 220 i 135 184 1998 09.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 160 218 1995 01.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 225 d 165 224 1995 07.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 228 i 180 245 1997 07.2014 -
BMW 2 coupe (F22, F87) 230 i 185 252 1998 09.2015 -
BMW 2 coupe (F22, F87) M 235 i 240 326 2979 10.2013 -
BMW 2 coupe (F22, F87) M 240 i 250 340 2998 09.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 218 d 110 150 1995 07.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 218 i 100 136 1499 03.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 220 d 140 190 1995 03.2014 -
BMW 2 cabriolet (F23) 220 i 135 184 1997 04.2014 - 07.2016
BMW 2 cabriolet (F23) 220 i 135 184 1998 09.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 225 d 165 224 1995 07.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) 228 i 180 245 1997 11.2014 -
BMW 2 cabriolet (F23) 230 i 185 252 1998 09.2015 -
BMW 2 cabriolet (F23) M 235 i 240 326 2979 11.2014 -
BMW 2 cabriolet (F23) M 240 i 250 340 2998 09.2015 -
BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 116 1995 03.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 316 i 100 136 1598 07.2012 - 08.2016
BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 143 1995 02.2012 - 06.2015

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 150 1995 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 318 i 100 136 1499 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 163 1995 02.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 184 1995 02.2012 - 03.2016

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 190 1995 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 320 d 147 200 1995 11.2011 - 03.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 i 125 170 1598 11.2012 - 06.2016
BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 184 1997 03.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 184 1998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 218 1995 03.2013 - 02.2016
BMW 3 (F30, F80) 325 d 165 224 1995 03.2016 - 02.2018
BMW 3 (F30, F80) 328 i 180 245 1997 02.2012 - 10.2018

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 258 2993 07.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 286 2993 07.2012 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 e 135 184 1998 11.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 e 185 252 1998 11.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 330 i 185 252 1998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 335 i 225 306 2979 02.2012 - 07.2015

For vehicles without Start-Stop system, For vehicles without parking assistant

BMW 3 (F30, F80) 335 i 240 326 2979 11.2011 - 06.2013
BMW 3 (F30, F80) 335 i 250 340 2979 07.2013 - 07.2015
BMW 3 (F30, F80) 340 i 240 326 2998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) 340 i 265 360 2998 07.2015 - 10.2018
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 225 306 2979 07.2012 - 06.2015
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 250 340 2979 07.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 316 d 85 116 1995 11.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 316 i 100 136 1598 03.2013 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d 105 143 1995 11.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 d 110 150 1995 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 318 i 100 136 1499 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 120 163 1995 07.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 135 184 1995 07.2012 - 02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d 140 190 1995 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 320 d 147 200 1995 07.2012 - 02.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 184 1997 11.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 184 1998 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 325 d 160 218 1995 03.2013 - 02.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 165 224 1995 03.2016 - 02.2018
BMW 3 Touring (F31) 328 i 180 245 1997 07.2012 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 258 2993 07.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 d 210 286 2993 07.2012 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 330 i 185 252 1998 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 335 i 225 306 2979 03.2013 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i 240 326 2979 03.2013 - 06.2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i 250 340 2979 07.2013 - 06.2015
BMW 3 Touring (F31) 340 i 240 326 2998 07.2015 - 06.2019
BMW 3 Touring (F31) 340 i 265 360 2998 07.2015 - 06.2019
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 d 135 184 1995 10.2013 - 07.2015
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 d 140 190 1995 07.2015 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 d 147 200 1995 10.2013 - 07.2015
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 i 135 184 1997 07.2014 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 420 i 135 184 1998 02.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 425 d 160 218 1995 07.2014 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 425 d 165 224 1995 03.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 428 i 180 245 1997 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 430 d 190 258 2993 07.2014 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 430 d 210 286 2993 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 430 i 185 252 1998 03.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 435 i 225 306 2979 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 435 i 250 340 2979 10.2013 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 440 i 240 326 2998 03.2016 -
BMW 4 cabriolet (F33, F83) 440 i 265 360 2998 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 d 110 150 1995 03.2015 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 418 i 100 136 1499 02.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 135 184 1995 07.2013 - 03.2015
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 140 190 1995 03.2015 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 d 147 200 1995 07.2013 - 03.2015
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 135 184 1997 11.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 420 i 135 184 1998 02.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 160 218 1995 01.2014 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 425 d 165 224 1995 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 428 i 180 245 1997 07.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 190 258 2993 11.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 d 210 286 2993 11.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 430 i 185 252 1998 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 225 306 2979 07.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 435 i 250 340 2979 07.2013 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 240 326 2998 03.2016 -
BMW 4 coupe (F32, F82) 440 i 265 360 2998 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 105 143 1995 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 110 150 1995 07.2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 100 136 1499 07.2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 140 190 1995 03.2015 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 147 200 1995 03.2014 - 03.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 135 184 1995 03.2014 - 03.2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135 184 1997 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 135 184 1998 02.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 165 224 1995 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 180 245 1997 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 185 252 1998 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 225 306 2979 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 250 340 2979 03.2014 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 240 326 2998 03.2016 -
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 265 360 2998 03.2016 -

Detaily produktu
DKMB180026
4 Položky
Novinka

Tabuľka dát

Select car brand
BMW
Select generation
1 F20 5-door Hatchback (2011-2019)
1 F21 3-door Hatchback (2011-2019)
2 F22, F87 Coupe (2013-present)
2 F23 Cabriolet (2013-present)
3 F30, F80 (2011-2018)
3 Series VI Touring Estate (F31, 07.2012 - 06.2019)
4 Series F32 Coupe (2013-present)
4 Series F33 Cabriolet (2014-present)
4 Series F36 Gran Coupé (2014-present)
Select car model
1 Series
2 Series
3 Series
4 Series
Part type
ABS wheel speed sensor
Part classification
replacement part (Aftermarket)
Fitting location
Front
Left
Right
Warranty
12 months
Quantity
1 piece
Hmotnosť
0,2 kg

Špecifické referencie

ean13
5902841603929

Preprava a doručenie

1. Aké sú náklady na dopravu do mojej lokality? Prečo sa náklady na dopravu líšia od tých, ktoré sú uvedené v tabuľke na karte Doručenie?

Náklady na dopravu závisia od 4 faktorov: hmotnosť položiek v objednávke, rozmery položiek v objednávke, krajina doručenia, mesto/obec doručenia. Prepravcovia majú rôzne ceny v závislosti od týchto faktorov a miesta doručenia. Doručenie do vzdialených oblastí a na ostrovy stojí viac. Ak chcete skontrolovať náklady na dopravu do vašej lokality, pridajte požadované položky do košíka, potom prejdite na stránku s pokladňou, vyberte svoju krajinu a zadajte poštové smerovacie číslo. Dostupné spôsoby dopravy a ceny sa automaticky aktualizujú podľa vašej polohy a hmotnosti a rozmerov objednávky.

2. Aký je čas dodania do mojej krajiny a prečo je odhadovaný?

Čas doručenia závisí od vašej presnej polohy a spôsobu doručenia, ktorý ste si vybrali v pokladni. Odľahlé oblasti a ostrovy majú zvyčajne o niečo dlhší čas dodania. Čas doručenia je odhadovaný, pretože po tom, ako objednávka opustí náš sklad, môže byť čas doručenia ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré sú mimo našej kontroly (napr. poveternostné podmienky, štátne sviatky v krajine určenia, situácia na hraniciach v tranzitných krajinách, prevádzkové oneskorenia dopravcu atď.) Dodacia lehota uvedená v spôsoboch doručenia sa počíta v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v krajine doručenia.

3. Ponúka sa doprava zdarma? Keď som pridal tovar do košíka, vaša webová stránka mi ukázala, že doprava bude bezplatná, ale na stránke pokladnice sa mi ukázalo, že za dopravu musím zaplatiť.

Nie, zásielky zadarmo neponúkame. Je nám ľúto :( Informáciu o bezplatnej preprave ste videli, pretože váš prehliadač je v "súkromnom režime" alebo používate VPN či iný softvér, ktorý maskuje vašu IP adresu. Naša webová stránka nemohla určiť, z ktorej krajiny ste, kým ste si na stránke objednávky nevybrali svoju krajinu.

SK Doručenie na Slovensko SK

Spôsob doručenia Náklady na doručenie Odhadovaný čas dodania
DPD - S €4,00 Odhadovaný čas dodania do 2-3 pracovných dní od odovzdania balíka kuriérovi
DPD - L €5,00
DPD - XL €6,50
  1. Odhadovaný čas doručenia sa začína počítať od okamihu odovzdania balíka kuriérovi. Čas doručenia NEZAHŔŇA čas odoslania, počas ktorého spracúvame a balíme vašu objednávku.
  2. Objednávky zvyčajne odosielame do 1-2 pracovných dní po prijatí platby, ale niektoré diely majú dlhší čas odoslania. Čas expedície položky nájdete pod cenou.
  3. Objednávky sa vybavujú a odosielajú od pondelka do piatku od 8:00 do 16:00 bratislavského času, okrem štátnych sviatkov a dní, ktoré sme uviedli v našich obchodných podmienkach, bod 3.9. Objednávky podané mimo našej pracovnej doby budú spracované nasledujúci pracovný deň.
  4. Dodacia lehota uvedená v spôsoboch doručenia sa počíta v pracovných dňoch od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v krajine doručenia. Čas doručenia je odhadovaný, pretože keď objednávka opustí náš sklad, čas doručenia môže byť ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré sú mimo našej kontroly (napr. poveternostné podmienky, štátne sviatky v krajine určenia, situácia na hraniciach v tranzitných krajinách, prevádzkové oneskorenia dopravcu atď.) Odporúčame objednávať tovar v predstihu.
  5. Všetky výrobky budú odoslané na adresu uvedenú v podrobnostiach objednávky. Uistite sa, že je správna a obsahuje číslo dverí aj názov ulice. Po odoslaní balíka už nemôžeme zmeniť adresu doručenia. Uistite sa, že na uvedenej adrese je niekto dostupný na prevzatie balíka. Ak bude balík vrátený, pretože ste uviedli nesprávnu adresu alebo ste si balík nevyzdvihli, od vrátenia peňazí odpočítame náklady na spätné doručenie, pretože v takýchto situáciách nám ich účtujú dopravcovia.
  6. Pre kupujúcich, ktorí sa nachádzajú mimo Európskej únie: dovozné clá, dane a iné miestne poplatky nie sú zahrnuté v cene tovaru ani v nákladoch na dopravu. Za tieto poplatky je zodpovedný kupujúci. Od brexitu sa to vzťahuje aj na kupujúcich zo Spojeného kráľovstva (okrem Severného Írska). Za dodržiavanie miestnych zákonov sú zodpovední výlučne zákazníci. Nezodpovedáme za zásielky, ktoré boli zastavené colným úradom v krajine určenia alebo zničené colným úradom v krajine určenia z dôvodu nelegálneho tovaru v krajine určenia.
  7. Náklady na dopravu závisia od mnohých faktorov, ako je krajina doručenia, lokalita (na základe poštového smerovacieho čísla), rozmery a hmotnosť balíka. Ak chcete zistiť presné náklady na dopravu do vašej lokality, pridajte požadovanú položku alebo položky do košíka, potom prejdite na stránku s pokladňou, vyberte krajinu, do ktorej chcete objednávku odoslať, a zadajte poštové smerovacie číslo cieľovej adresy. Spôsoby doručenia sa automaticky aktualizujú a zobrazia správne náklady na dopravu pre vašu objednávku.

Reviews

Grade 
Product quality

Product price

I recommend

Mika Muuri
08.03.2019

Excellent

Perfect Thankyou******super fast delivery to FInland

Write your review

Front ABS Sensor for BMW 1 F20 F21 2 F22 F23 3 F30 F31 4 F32 F33 F36 Denckermann B180026

For BMW rad 1 II F20/F21 (2011-2019), 2 Series F22/F23 (2013-present), 3 Series VI F30/F31 (2011-2019), 4 Series F32/F33/F36 (2013-present)

Write your review

 


Platobné informácie

VISA VISA Checkout MasterCard Google Pay PayPal Bancontact Cartes Diners Discover EPS ideal Rapid Transfer Union Pay Vipps Dankort Przelewy24 Blik Conotoxia SEPA

Používame len bezpečné spôsoby platby. Prijímame platby kartami VISA, Mastercard (kreditné/debetné karty), VISA Checkout, PayPal, Google Pay a bankovým prevodom. K dispozícii je aj platba prostredníctvom služby Revolut. Ak chcete použiť tento spôsob platby, kontaktujte nás.

Zásady vrátenia tovaru a rozšírená služba vrátenia tovaru

Štandardne ponúkame 30-dňovú politiku vrátenia tovaru. Ak si objednáte nesprávnu položku alebo ju už nepotrebujete, môžete ju vrátiť a získať späť peniaze. Uvedomujeme si, že nákup autodielov online nie je jednoduchý a pohodlný. Preto ponúkame aj platenú službu predĺženia lehoty na vrátenie tovaru z 30 dní na 90 dní od dátumu prijatia zakúpeného tovaru. Vďaka predĺženej službe vrátenia sa nemusíte obávať dlhého čakania v rade u automechanika. Viac informácií o pravidlách vrátenia tovaru a rozšírenej službe vrátenia tovaru.

Produkty v rovnakej kategórii: 16

Kód: ALLDELPHISS20036

Značka: Delphi

Rear Right ABS Sensor for Audi Porsche Seat Skoda Volkswagen DELPHI SS20036

0 Review(s) 
For AUDI A3 II, A3 III, Q3 I, TT II, PORSCHE Carrera GT 1, SEAT Alhambra II, Altea, Altea XL, Leon ST III, SKODA Octavia II, Superb II, Superb III, Yeti I, VOLKSWAGEN Caddy III, Eos, Golf V, Golf VI, Golf VII, Multivan V, Multivan VI, Passat B6, Passat CC, Tiguan I, Transporter V, Transporter VI
Cena 17,01 $
Viac
Tovar na sklade

Kód: ABS30146

Značka: A.B.S.

Rear Right ABS Sensor for Audi Porsche Seat Skoda Volkswagen A.B.S. 30146

0 Review(s) 
For AUDI A3 III (8V, 2012-present), Q2 I (GAB, 2016-present), Q3 I (8U, 2011-present), Q7 I (4L, 2007-2014), TT III (8S/FV, 2014-present), PORSCHE Cayenne I (9PA, 2002-2010), SEAT Alhambra II (7N, 2010-present), Ateca I (2016-present), Leon ST III (5F, 2012-present), SKODA Kodiaq I (NS7, 2016-present), Octavia III (5E, 2012-present), Superb III (3V,...
Cena 22,59 $
Viac
Tovar na sklade

Sledujte nás na Facebooku