Indeks: BLV1W166

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny maty zajętości siedzenia AKSE dla Mercedes-Benz Klasa A W176 Klasa B W246

3 Opinia(e) 

Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018) - samochody wyposażone we wtyczkę maty siedzenia z 4 otworami na piny i 3 przewodami w kolorach: czerwony, biały, brązowy (patrz trzecie zdjęcie) lub czarny, brązowy, niebieski (patrz czwarte zdjęcie) - kod wyposażenia SA: U18 AKSE

Cena 52,50 $
Więcej
Przedmiot w magazynie

Indeks: BLPASW204

Marka: KDL Technologies

Emulator diagnostyczny zapinki pasa do Mercedes-Benz

4 Opinia(e) 

Dla Mercedes-Benz Klasa A W176 (2012-2018), Klasa B W246 (2011-2018), Klasa C W204/S204/C204 (2007-2014), CL (Klasa S Coupe) C216 (2006-2014), CLA I C117/X117 (2013-2019), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2004-2009), Klasa E W212/S212/C207/A207 (2009-2016), Klasa G W463 (2012-2018), GL X164 (2006-2012), GL X166...

Cena 9,72 $
Więcej
Przedmiot w magazynie
Wszystkie bestsellery

TYŁ Klocki hamulcowe Mercedes-Benz CLS E S SL MEYLE 025 233 3416

ALLMEYLE0252333416

Dla Mercedes-Benz CL500 C216 (2006-2013), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2002-2009), Klasa E W212/S212 (2009-2016), Klasa S W220 (1998-2005), Klasa S W221 (2005-2013), SL R230 (2001-2011)

23,27 $
Czas wysyłki: w ciągu 1-2 dni roboczych od zamówienia
Ilość
Przedmiot w magazynie

Nie jesteś pewien, czy ten przedmiot pasuje do Twojego samochodu?

Kliknij zielony przycisk w prawym dolnym rogu strony i prześlij nam numer VIN swojego samochodu (17-znakowy numer identyfikacyjny pojazdu, pozycja E w dowodzie rejestracyjnym). Sprawdzimy kompatybilność.

Opis

Producent: MEYLE
Numer części producenta: 025 233 3416
Zawartość: Zestaw na jedną oś
Miejsce montażu: Tył
Wskaźnik zużycia klocków: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Dodatkowe informacje: z podkładką wytłumiającą
Szerokość: 140,2 mm
Szerokość: 141,2 mm
Grubość: 16,7 mm
Wysokość: 59,4 mm
Wysokość: 57,2 mm
Typ części: zamiennik (Aftermarket)
Gwarancja: 12 miesięcy
Numer części OE: MERCEDES-BENZ 005 420 79 20, 005 420 94 20, 005 420 93 20, 007 420 67 20, A 007 420 67 20, A 005 420 93 20, A 005 420 94 20, A 005 420 79 20, 007 420 10 20, A 007 420 10 20, 0054207920, 0054209420, 0054209320, 0074206720, A0074206720, A0054209320, A0054209420, A0054207920, 0074201020, A0074201020
Numer części zamiennej: A.B.S. 37319; AISIN BPMB-2004; ASHIKA 51-00-0511; ATE 13.0460-7259.2, 13.0470-7259.2; BREMBO P 50 052, P50052N; CHAMPION 571989CH; DELPHI LP1868; DENCKERMANN B110883; DON PCP1003; FEBI BILSTEIN 16451; FERODO FDB1526; FTE BL1831A2; GIRLING 6115462; HELLA 8DB 355 018-751; ICER 181576; JAPANPARTS PP-0511AF; JURID 571989J, 571989JC; KAMOKA JQ1013052; MAPCO 6795, 6795HPS; MASTER-SPORT GERMANY 13046072592N-SET-MS; METELLI 22-0568-0; MEYLE 025 233 3416, 025 233 3416/PD, 025 233 3516, 025 233 3516/PD; MINTEX MDB2587; NK 223353, 79331843; OPTIMAL BP-12162; REMY RAP1062; SBS 1501223353; SWAG 10 91 6451; TEXTAR 2333403, 2333481; TOPRAN 401 431; TRISCAN 8110 23036, 8115 23005; TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.115; TRW GDB1546, GDB1546DTE; VAICO V30-8149; VALEO 302039, 598637; ZIMMERMANN 23334.165.1, 23334.965.1

DLA PONIŻSZYCH SAMOCHODÓW:

Model kw KM ccm Lata produkcji
CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 150 204 2143 05.2014 - 12.2017
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 150 204 2143 04.2011 - 12.2017
CLS (C218) CLS 350 (218.359) 225 306 3498 01.2011 - 08.2014
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 185 252 2987 02.2013 - 12.2017
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 190 258 2987 06.2014 - 12.2017
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 185 252 2987 02.2013 - 12.2017
CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 195 265 2987 01.2011 - 08.2014
CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 195 265 2987 09.2011 - 08.2014
CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 190 258 2987 04.2015 - 12.2017
CLS (C218) CLS 400 (218.361) 245 333 3498 07.2014 - 12.2017
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 245 333 3498 07.2014 - 12.2017
CLS (C218) CLS 500 (218.373) 300 408 4663 02.2011 - 12.2017
CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 300 408 4663 09.2011 - 12.2017
CLS (C219) CLS 280 (219.354) 170 231 2996 07.2008 - 10.2010
CLS (C219) CLS 300 (219.354) 170 231 2996 04.2009 - 10.2010
CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 165 224 2987 05.2005 - 10.2010
CLS (C219) CLS 350 (219.356) 200 272 3498 10.2004 - 10.2010
CLS (C219) CLS 350 (219.357) 215 292 3498 04.2006 - 10.2010
CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 165 224 2987 04.2009 - 10.2010
CLS (C219) CLS 500 (219.372) 285 388 5461 04.2006 - 10.2010
CLS (C219) CLS 500 (219.375) 225 306 4966 10.2004 - 10.2010
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 125 170 2143 05.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 150 204 2143 05.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 150 204 2143 10.2012 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 225 306 3498 10.2012 - 08.2014
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 190 258 2987 05.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 185 252 2987 05.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 195 265 2987 10.2012 - 08.2014
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 195 265 2987 10.2012 - 08.2014
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 190 258 2987 04.2015 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 245 333 3498 07.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 245 333 2996 05.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 245 333 2996 05.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 245 333 3498 07.2014 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 300 408 4663 10.2012 - 12.2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 300 408 4663 10.2012 - 12.2017
KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 75 102 2148 07.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 200 CDI (211.004) 90 122 2148 07.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 200 CDI (211.007) 100 136 2148 04.2006 - 12.2008
KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.041) 135 184 1796 04.2006 - 12.2008
KLASA E (W211) E 200 Kompressor (211.042) 120 163 1796 11.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 200 NGT (211.042) 120 163 1796 03.2004 - 12.2008
KLASA E (W211) E 220 CDI 120 163 2149 03.2003 - 12.2008
KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 100 136 2148 03.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 220 CDI (211.006) 110 150 2148 03.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 220 CDI (211.008) 125 170 2148 04.2006 - 12.2008
KLASA E (W211) E 230 (211.052) 150 204 2496 09.2007 - 12.2008
KLASA E (W211) E 240 (211.061) 130 177 2597 03.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 240 4-matic (211.080) 130 177 2597 03.2003 - 12.2008
KLASA E (W211) E 270 CDI (211.016) 130 177 2685 03.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 280 (211.054) 170 231 2996 05.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 280 4-matic (211.092) 170 231 2996 01.2006 - 12.2008
KLASA E (W211) E 280 CDI (211.020) 140 190 2987 03.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 280 CDI (211.023) 130 177 3222 05.2004 - 12.2008
KLASA E (W211) E 280 CDI 4-matic (211.084) 140 190 2987 03.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 300 BlueTEC (211.024) 155 211 2987 09.2007 - 12.2008
KLASA E (W211) E 320 (211.065) 165 224 3199 03.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 320 4-matic (211.082) 165 224 3199 03.2003 - 12.2008
KLASA E (W211) E 320 CDI (211.022) 165 224 2987 03.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 320 CDI (211.026) 150 204 3222 11.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089) 165 224 2987 03.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 350 (211.056) 200 272 3498 03.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 350 4-matic (211.087) 200 272 3498 03.2005 - 12.2008
KLASA E (W211) E 350 CGI (211.057) 215 292 3498 09.2007 - 12.2008
KLASA E (W211) E 400 CDI (211.028) 191 260 3996 03.2003 - 12.2008
KLASA E (W211) E 420 CDI (211.029) 231 314 3996 01.2006 - 12.2008
KLASA E (W211) E 500 (211.070) 225 306 4966 03.2002 - 12.2008
KLASA E (W211) E 500 (211.072) 285 388 5461 04.2006 - 12.2008
KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.083) 225 306 4966 10.2003 - 12.2008
KLASA E (W211) E 500 4-matic (211.090) 285 388 5461 04.2006 - 12.2008
KLASA E (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 100 136 2143 03.2009 - 12.2015
KLASA E (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 135 184 1796 08.2009 - 12.2015
KLASA E (W212) E 200 NGT (212.035) 115 156 1991 07.2013 - 12.2015
KLASA E (W212) E 200 NGT (212.041) 120 163 1796 03.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 125 170 2143 01.2015 - 12.2015
KLASA E (W212) E 220 CDI 120 163 2143 03.2009 - 12.2015
KLASA E (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 125 170 2143 03.2009 - 12.2016
KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 150 204 2143 03.2009 - 12.2016
KLASA E (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 150 204 2143 01.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 150 204 1796 01.2009 - 12.2015
KLASA E (W212) E 300 (212.055) 185 252 3498 07.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 300 4-matic (212.080) 185 252 3498 07.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 170 231 2987 04.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 150 204 2143 06.2012 - 12.2016
KLASA E (W212) E 350 (212.056) 200 272 3498 03.2009 - 12.2013
KLASA E (W212) E 350 (212.059) 225 306 3498 09.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.087) 200 272 3498 03.2009 - 08.2011
KLASA E (W212) E 350 4-matic (212.088) 225 306 3498 09.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 185 252 2987 01.2013 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 155 211 2987 03.2009 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 190 258 2987 05.2014 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 185 252 2987 01.2013 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 190 258 2987 05.2014 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 CDI (212.023) 195 265 2987 03.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 CDI (212.025) 170 231 2987 03.2009 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 170 231 2987 09.2009 - 08.2011
KLASA E (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 195 265 2987 03.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 350 CGI (212.057) 215 292 3498 03.2009 - 08.2011
KLASA E (W212) E 400 (212.061) 245 333 3498 07.2014 - 12.2015
KLASA E (W212) E 400 (212.065) 245 333 2996 01.2013 - 12.2016
KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.067) 245 333 2996 01.2013 - 12.2016
KLASA E (W212) E 400 4-matic (212.099) 245 333 3498 07.2014 - 12.2015
KLASA E (W212) E 500 (212.072) 285 388 5461 03.2009 - 12.2011
KLASA E (W212) E 500 (212.073) 300 408 4663 09.2011 - 12.2015
KLASA E (W212) E 500 4-matic (212.090) 285 388 5461 03.2009 - 12.2011
KLASA E (W212) E 500 4-matic (212.091) 300 408 4663 09.2011 - 12.2015
KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 220 CDI (211.606) 110 150 2148 10.2003 - 07.2006
KLASA E Platforma / podwozie (VF211) E 270 CDI (211.616) 130 177 2685 10.2003 - 07.2005
KLASA E T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 215 292 3498 05.2006 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) 100 136 2148 04.2006 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) 135 184 1796 04.2006 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) 120 163 1796 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) 100 136 2148 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI 120 163 2148 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 110 150 2148 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) 125 170 2148 04.2006 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 230 T (211.252) 150 204 2496 05.2007 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 240 T (211.261) 130 177 2597 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 130 177 2597 07.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 130 177 2685 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 280 T (211.254) 170 231 2996 05.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 170 231 2996 05.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 140 190 2987 03.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI (211.223) 130 177 3222 05.2004 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 140 190 2987 05.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 320 T (211.265) 165 224 3199 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 320 T 4-matic (211.282) 165 224 3199 07.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 165 224 2987 03.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 150 204 3222 03.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 320 T CDI 4-matic (211.289) 165 224 2987 05.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 350 T (211.256) 200 272 3498 03.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 200 272 3498 03.2005 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.270) 225 306 4966 10.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 500 T (211.272) 285 388 5461 04.2006 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 225 306 4966 10.2003 - 07.2009
KLASA E T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 285 388 5461 04.2006 - 07.2009
KLASA E T-Model (S212) E 200 (212.234) 135 184 1991 03.2013 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 100 136 2143 11.2009 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 135 184 1796 11.2009 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 125 170 2143 12.2014 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 125 170 2143 11.2009 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 250 (212.236) 155 211 1991 03.2013 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 150 204 2143 11.2009 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 150 204 2143 07.2010 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 150 204 1796 11.2009 - 12.2013
KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.254) 170 231 2996 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 300 (212.255) 185 252 3498 07.2011 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 185 252 3498 07.2011 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 150 204 2143 06.2012 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.256) 200 272 3498 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 350 (212.259) 225 306 3498 09.2011 - 12.2014
KLASA E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 200 272 3498 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) 225 306 3498 09.2011 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 185 252 2987 01.2013 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 155 211 2987 11.2009 - 12.2013
KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 190 258 2987 07.2014 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 185 252 2987 01.2013 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 190 258 2987 07.2014 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 195 265 2987 07.2011 - 12.2013
KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 170 231 2987 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 170 231 2987 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 195 265 2987 07.2011 - 12.2013
KLASA E T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 215 292 3498 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.261) 245 333 3498 07.2014 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 400 (212.265) 245 333 2996 01.2013 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 245 333 2996 01.2013 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 245 333 3498 07.2014 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 500 (212.272) 285 388 5461 11.2009 - 12.2011
KLASA E T-Model (S212) E 500 (212.273) 300 408 4663 09.2011 - 12.2016
KLASA E T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 300 408 4663 09.2011 - 12.2016
KLASA S (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 150 204 3222 09.2002 - 08.2005
KLASA S (W220) S 350 (220.067, 220.167) 180 245 3724 09.2002 - 08.2005
KLASA S (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 180 245 3724 06.2003 - 08.2005
KLASA S (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 184 250 3996 10.2002 - 08.2005
KLASA S (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) 191 260 3996 06.2003 - 08.2005
KLASA S (W220) S 430 (220.070, 220.170) 205 279 4266 10.2002 - 08.2005
KLASA S (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 205 279 4266 09.2002 - 08.2005
KLASA S (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 225 306 4966 10.2002 - 08.2005
nie dla pojazdów uzbrojonych
KLASA S (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 220 299 4966 10.2002 - 12.2003
nie dla pojazdów uzbrojonych
KLASA S (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 225 306 4966 09.2002 - 08.2005
KLASA S (W220) S 600 (220.176) 368 500 5513 09.2002 - 08.2005
nie dla pojazdów uzbrojonych
KLASA S (W220) S 600 (220.878, 220.178) 270 367 5786 01.2000 - 08.2005
nie dla pojazdów uzbrojonych
KLASA S (W221) S 280 (221.054) 170 231 2996 08.2006 - 05.2013
KLASA S (W221) S 300 (221.054, 221.154) 170 231 2996 08.2006 - 05.2013
KLASA S (W221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 173 235 2987 12.2005 - 06.2009
KLASA S (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 155 211 2987 10.2005 - 12.2013
KLASA S (W221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 235 2987 10.2006 - 12.2013
KLASA S (W221) S 350 (221.056, 221.156) 200 272 3498 12.2005 - 12.2013
KLASA S (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 200 272 3498 02.2008 - 12.2013
KLASA S (W221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 190 258 2987 04.2011 - 05.2013
dla samochodów bez pakietu sportowego AMG
KLASA S (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 190 258 2987 04.2011 - 05.2013
dla samochodów bez pakietu sportowego AMG
KLASA S (W221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 173 235 2987 06.2009 - 07.2013
KLASA S (W221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 225 306 3498 04.2011 - 05.2013
dla samochodów bez pakietu sportowego AMG
KLASA S (W221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 225 306 3498 04.2011 - 05.2013
dla samochodów bez pakietu sportowego AMG
KLASA S (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 205 279 3498 06.2009 - 12.2013
KLASA S (W221) S 420 CDI (221.028, 221.128) 235 320 3996 10.2006 - 12.2009
KLASA S (W221) S 450 (221.070, 221.170) 250 340 4663 04.2006 - 12.2013
KLASA S (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 250 340 4663 04.2006 - 12.2013
KLASA S (W221) S 450 CDI (221.028, 221.128) 235 320 3996 01.2009 - 12.2013
KLASA S (W221) S 500 (221.071, 221.171) 285 388 5461 12.2005 - 12.2013
KLASA S (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 285 388 5461 04.2006 - 12.2013
KLASA S coupe (C216) CL 500 (216.371) 285 388 5461 07.2006 - 12.2013
KLASA S coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) 285 388 5461 03.2008 - 12.2013
SL (R230) 280 (230.454) 170 231 2996 03.2008 - 11.2011
SL (R230) 300 (230.454) 170 231 2996 04.2009 - 11.2011
SL (R230) 350 (230.456) 200 272 3498 03.2006 - 11.2011
SL (R230) 350 (230.458) 232 316 3498 04.2008 - 11.2011
SL (R230) 350 (230.467) 180 245 3724 03.2003 - 11.2011
SL (R230) 500 (230.471) 285 388 5461 03.2006 - 11.2011
SL (R230) 500 (230.475) 225 306 4966 10.2001 - 11.2011
Szczegóły produktu
ALLMEYLE0252333416
10 Przedmioty
Nowy

Opis

Wybierz markę samochodu
Mercedes-Benz
Wybierz model samochodu
CL
CLS
Klasa E
Klasa S
SL
Wybierz generację
CL C216 (2006-2014)
CLS I (C219, 10.2004 - 02.2011)
CLS II (C218, 01.2011 - 12.2017)
CLS II Shooting Brake (X218, 10.2012 - 12.2017)
Klasa E III Kombi (S211, 02.2003 - 07.2009)
Klasa E III Sedan (W211, 03.2002 - 03.2009)
Klasa E IV Kombi (S212, 08.2009 - 12.2016)
Klasa E IV Sedan (W212, 01.2009 - 12.2016)
Klasa S V (W221, 09.2005 - 12.2013)
SL V (R230, 10.2001 - 01.2012)
S W220 (1998-2005)
Typ części
Klocki hamulcowe
Przeznaczenie elementu
zamiennik (Aftermarket)
Miejsce montażu
Tył
System hamulcowy
ATE
Gwarancja
12 miesięcy
Ilość
Zestaw na jedną oś
Waga
2 kg

Specyficzne kody

ean13
4040074387559

Komentarze

Napisz swoją opinię

TYŁ Klocki hamulcowe Mercedes-Benz CLS E S SL MEYLE 025 233 3416

Dla Mercedes-Benz CL500 C216 (2006-2013), CLS C219 (2004-2010), CLS C218/X218 (2010-2018), Klasa E W211/S211 (2002-2009), Klasa E W212/S212 (2009-2016), Klasa S W220 (1998-2005), Klasa S W221 (2005-2013), SL R230 (2001-2011)

Napisz swoją opinię

 


Informacje o wysyłce

DPD FedExPoczta Polska Global Expres InPost

1. Wysyłamy przedmioty w ciągu 1-2 dni roboczych po otrzymaniu płatności. Czasami może się zdarzyć, że będziemy musieli zadać kupującemu kilka pytań, aby prawidłowo zrealizować zamówienie. W takich przypadkach możemy przedłużyć czas wysyłki do 3 dni roboczych. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku (bez świąt).
2. Wszystkie produkty zostaną wysłane na adres podany w szczegółach zamówienia. Upewnij się, że jest on poprawny i zawiera zarówno numer budynku, jak i nazwę ulicy. Upewnij się, że ktoś jest dostępny w domu pod podanym adresem, aby odebrać przesyłkę, którą Ci wysyłamy, ponieważ przedmiot może w końcu zostać do nas zwrócony, a Ty poniesiesz za to koszty.
3. Dla kupujących mieszkających poza Unią Europejską: cła importowe, podatki i inne opłaty nie są wliczone w cenę artykułu lub kosztu wysyłki. Kupujący jest odpowiedzialny za uiszczenie tych opłat we własnym zakresie.

Informacje dotyczące płatności

VISA MasterCard Klarna PayPal Google Pay Revolut Wire transfer

Używamy tylko bezpiecznych metod płatności. Akceptujemy płatności za pomocą Przelewy24, VISA, Mastercard (karty kredytowe/debetowe), VISA Checkout, PayPal, Google Pay, oraz przelewem bankowym. Dostępna jest również płatność za pomocą Revolut. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z tej metody płatności.

Polityka zwrotów i usługa przedłużenia czasu zwrotu

Oferujemy 30-dniową politykę zwrotów jako standard. Jeśli zamówisz niewłaściwy produkt lub nie będziesz go już potrzebował, możesz go zwrócić w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Zdajemy sobie sprawę, że zakup części samochodowych online nie jest łatwy i wygodny. Dlatego oferujemy również płatną usługę przedłużenia terminu zwrotu z 30 dni do 90 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu. Dzięki przedłużonej usłudze zwrotu, nie musisz się martwić o długą kolejkę do mechanika. Przeczytaj więcej o polityce zwrotów i usługa przedłużenia czasu zwrotu.

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Śledź nas na Facebooku