RENAULT 265900024R Tercera luz de freno LED para Renault Scenic III Grand Scenic III

Referencia: ORG 265900024R

Marca: RENAULT

RENAULT 265900024R Tercera luz de freno LED para Renault Scenic III Grand Scenic III

(0)
Para Renault Scenic III (2009-2016), Grand Scenic III (2009-2016) - para vehículos con ventana trasera levantada
59,48 €
More RENAULT 265900024R Tercera luz de freno LED para Renault Scenic III Grand Scenic III
Artículo en stock
Tercera luz de freno para Nissan Qashqai (2006-2014) - TYC 15-0719-00-2

Referencia: TYC150719002

Marca: TYC

Tercera luz de freno para Nissan Qashqai (2006-2014) - TYC 15-0719-00-2

(0)
62,51 €
More Tercera luz de freno para Nissan Qashqai (2006-2014) - TYC 15-0719-00-2
Artículo en stock
Trasera central reflector tira reflectante Mercedes Clase S W140 (1994-1998) DEPO 440-2901N-U

Referencia: 440-2901N-U

Marca: DEPO

Trasera central reflector tira reflectante Mercedes Clase S W140 (1994-1998) DEPO 440-2901N-U

(0)
Para Merceds-Benz Clase S W140 (1994-1998) - coches después de restyling
39,80 €
More Trasera central reflector tira reflectante Mercedes Clase S W140 (1994-1998) DEPO 440-2901N-U
Artículo en stock
Piloto trasero izquierdo para Nissan NP300 Navara pick-up D23 DEPO 215-19ACL-LD-UE

Referencia: 215-19ACL-LD-UE

Marca: DEPO

Piloto trasero izquierdo para Nissan NP300 Navara pick-up D23 DEPO 215-19ACL-LD-UE

(0)
Para Nissan NP300 Navara pick-up (D23, 07.2014 - )
113,75 €
More Piloto trasero izquierdo para Nissan NP300 Navara pick-up D23 DEPO 215-19ACL-LD-UE
Artículo en stock
Piloto trasero derecho para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR Piloto trasero derecho para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR

Referencia: 440-1913R-UE-CR

Marca: DEPO

Piloto trasero derecho para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR

(0)
Para Mercedes-Benz Clase S W140 (05.1996 - 10.1998)
66,44 €
More Piloto trasero derecho para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913R-UE-CR
Artículo en stock
Piloto trasero izquierdo para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR Piloto trasero izquierdo para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR

Referencia: 440-1913L-UE-CR

Marca: DEPO

Piloto trasero izquierdo para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR

(0)
Para Mercedes-Benz Clase S W140 (05.1996 - 10.1998)
71,28 €
More Piloto trasero izquierdo para Mercedes Clase S W140 (1996-1998) - DEPO 440-1913L-UE-CR
Artículo en stock
A.B.S. 30399 Delantero Sensor ABS revoluciones rueda para Fiat Abarth 500 Ford Ka

Referencia: ALLABS30399

Marca: A.B.S.

A.B.S. 30399 Delantero Sensor ABS revoluciones rueda para Fiat Abarth 500 Ford Ka

(0)
Para Fiat 500, 500C (Typ 312, 2007-presente), Abarth 500, 500C (Typ 312, 2008-presente), Ford Ka Mk2 (Typ RU8, 2008-2016)
22,89 €
More A.B.S. 30399 Delantero Sensor ABS revoluciones rueda para Fiat Abarth 500 Ford Ka
Artículo en stock
Piloto trasero derecho Ahumada para Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR Piloto trasero derecho Ahumada para Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR

Referencia: 440-1959R-UE-SR

Marca: DEPO

Piloto trasero derecho Ahumada para Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR

(0)
88,90 €
More Piloto trasero derecho Ahumada para Mercedes CLK W209 C209 A209 (2005-2010) - DEPO 440-1959R-UE-SR
Artículo en stock
Los productos más vendidos
MAXGEAR 19-4697 Disco de freno trasero para Audi A5 A4 A6 Q5 A7
  • MAXGEAR 19-4697 Disco de freno trasero para Audi A5 A4 A6 Q5 A7

MAXGEAR 19-4697 Disco de freno trasero para Audi A5 A4 A6 Q5 A7

MAX194697
MAXGEAR
22,32 €
Tiempo de envío: dentro de 1-2 días hábiles desde el pedido
Cantidad
Artículo en stock
32 Artículos

Recomendamos comprar 2 piezas y sustituirlas de dos en dos.

¿No estás seguro de que esta pieza se ajuste a tu coche?

Haga clic en el botón verde en la parte inferior derecha de la página y envíenos el número de chasis (VIN) de su automóvil e información para qué pieza debemos verificar la compatibilidad. Lo compararemos con la base de datos de repuestos del fabricante del automóvil.
Descripción
Marca: MAXGEAR
Número de pieza del fabricante (MPN): 19-4697
Contenido del paquete: 1 pieza
Número de PR: 1KD
Lado de montaje: Eje trasero
Diámetro (mm): 300
Tipo de disco de frenos: macizo
Diámetro de centrado (mm): 68
Número de orificios: 5
Diámetro del corona de agujeros (mm): 112
Espesor de disco de frenos (mm): 12
Superficie: barnizado
Espesor mínimo (mm): 10
Altura (mm): 36
Número de de información técnica: 98200 2828 0 1 PRO
Información complementaria: sin buje de rueda, sin perno de sujeción de rueda
Longitud de embalaje (cm): 35
Ancho de embalaje (cm): 33,5
Altura de embalaje (cm): 12
Perforado: no
Estado: Nuevo
Tipo de disco de frenos: 1
Espesor mínimo (mm): 10,0
Espesor de disco de frenos (mm): 12,0
Diámetro exterior (mm): 300,0
Número de PR: 1KD
Frenos: no para discos de freno cerámica/carbono
Lado de montaje: Eje trasero
Clasificación de recambio: repuesto al mejor valor
Garantía: 12 meses
Referencia recambio original (OE): AUDI 80A615601, 80A615601B, 8W0615601C, 8W0615601H, L8WD615601, AUDI (FAW) 8WD615601, SEAT 80A615601B, 8W0615601C, 8W0615601H, SKODA 80A615601B, 8W0615601C, 8W0615601H, VAG 80A615601B, 8W0615601C, 8W0615601H, VW 80A615601B, 8W0615601C, 8W0615601H
Referencia de pieza intercambiable: A.B.S. 18562, ABE C4A032ABE, AISIN T6R650S, ALTE AUTOMOTIVE 128082FCAL, ASHIKA 61-00-0930, 61-00-0930C, ATE 24.0112-0218.1, ATE3405N0100, BLUE PRINT ADV184303, BOSCH 0 986 479 382, 0 986 479 750, 0 986 479 E33, BSH3405N0017, BSH3405N0123, BREMBO 08.D060.11, 08.D060.1X, BRB3405N0280, BSG BSG 90-210-043, CIFAM 800-1032C, DELPHI BG4800C, FEBI BILSTEIN 36463, FBL3405N0056, FBL3405N0092, FERODO DDF2599C, FREMAX BD-6075, HELLA 8DD 355 125-191, HELLA PAGID 8DD 355 125-191, JAPANPARTS DP-0930C, JAPKO 610930, 610930C, JURID 563177JC, LPR A1062PR, MAPCO 25860C, 47069C, 47069HPS, MASTER-SPORT 24011201781-PCS-MS, 24011201781PR-PCS-MS, 24011201781PR-PCS-MSP, MAXGEAR 19-2015, 19-4697, METELLI 23-1032C, METZGER 6110125, MEYLE 115 523 0042/PD, MINTEX MDC2747, NK 3147183, OPEN PARTS BDR2413.10, OPTIMAL BS-9630C, ProfiPower 3B2218, QUINTON HAZELL BDC5618, REMSA 61771.00, RIDEX 3405B0029, ROADHOUSE 61771.00, ROTINGER RT 1775, RT 1775-GL T5, STARK SKBK-1090028, SWAG 30 93 6463, TEXTAR 92282803, TOPRAN 631 154, TRISCAN 8120 291074C, 8120 29171C, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 07.35.303, TRUSTING DF1184, TRW DF6981S, VAICO V10-40083, VALEO 672718, ZIMMERMANN 100.3333.20, 100.3333.52, 100.3333.53, 100.3379.20, 100.3379.52

La tabla de compatibilidad es orientativa y no garantiza que este recambio se adapte a su coche. Los fabricantes de automóviles utilizan diferentes variantes de la misma pieza para el mismo modelo en función de muchos factores como: el año de producción, la fábrica donde se montó el coche, el equipamiento adicional o el paquete añadido al encargar el coche, etc. Las distintas variantes no suelen ser intercambiables entre sí. Compruebe el número de recambio original (OE) utilizado en su coche y compárelo con el número de recambio original (OE) proporcionado arriba o póngase en contacto con nosotros para comprobar la compatibilidad.

PARA SIGUIENTES COCHES:

Modelo | Motor / kw/CV | Años de fabricación | Restricción
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DEUB / 100KW/136CV | 11.2016 - 07.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DEUA / 110KW/150CV | 11.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 01.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 11.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 01.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 01.2016 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 01.2016 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 01.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Allroad (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 11.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | CVNA / 110KW/150CV | 02.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 04.2016 - 09.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUB / 100KW/136CV | 08.2015 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2015 - 09.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | DESA / 140KW/190CV | 08.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DEUA / 110KW/150CV | 09.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 09.2016 - 09.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 10.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | DBPA / 140KW/190CV | 08.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRC / 183KW/249CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | CVLA / 125KW/170CV | 11.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 11.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 11.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 08.2015 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 10.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 11.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 08.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 10.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 07.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 10.2018 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE / 120KW/163CV | 07.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC / 110KW/150CV | 12.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | DESA / 140KW/190CV | 10.2018 - 05.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 05.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 10.2018 - 09.2020 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | CVLA / 125KW/170CV | 11.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1KK, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | DECA / 331KW/450CV | 10.2017 - |
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 05.2016 - 10.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / 255KW/347CV | 05.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | CVNA / 110KW/150CV | 08.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 05.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUB / 100KW/136CV | 05.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 05.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI | DESA / 140KW/190CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DEUA / 110KW/150CV | 09.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DETB / 120KW/163CV | 09.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | DESA / 140KW/190CV | 09.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | DBPA / 140KW/190CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRC / 183KW/249CV | 11.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 05.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRC / 183KW/249CV | 11.2015 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | CYRB / 185KW/252CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI | CSWB / 160KW/218CV | 09.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CSWB / 160KW/218CV | 09.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | CRTC / 200KW/272CV | 05.2015 - 08.2018 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI | DEUC / 90KW/122CV | 05.2016 - 11.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | DEZB / 100KW/136CV | 07.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | DEZE / 120KW/163CV | 03.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC / 110KW/150CV | 12.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI | DESA / 140KW/190CV | 05.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | DTPA / 150KW/204CV | 09.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA / 150KW/204CV | 05.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 09.2015 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DLVA / 140KW/190CV | 05.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA / 150KW/204CV | 06.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | DCPE / 170KW/231CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA / 180KW/245CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DPAA / 195KW/265CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA / 210KW/286CV | 08.2020 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | DCPC / 210KW/286CV | 07.2018 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 quattro | CWGD / 260KW/354CV | 05.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC / 251KW/341CV | 01.2021 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A4 B9 Sedán (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB / 255KW/347CV | 05.2019 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI, 1KK, 1KU, 2EJ
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI | DEUA / 110KW/150CV | 08.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI | DETA / 140KW/190CV | 11.2016 - | Número de PR 1KD, 1KE
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TDI quattro | DETA / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CVKB / 140KW/190CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI | CYRB / 185KW/252CV | 03.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - 12.2019 | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
• AUDI A5 B9 Descapotable (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA / 185KW/252CV | 05.2017 - | Número de PR 1KD, 1KE, 1KI
