Indeks: ORG 265900024R
Marka: RENAULT
Indeks: ORG 265900024R
Marka: RENAULT
Indeks: TYC150719002
Marka: TYC
Indeks: 440-2901N-U
Marka: DEPO
Indeks: 215-19ACL-LD-UE
Marka: DEPO
Indeks: 440-1913R-UE-CR
Marka: DEPO
Indeks: 440-1913L-UE-CR
Marka: DEPO
Indeks: ALLABS30399
Marka: A.B.S.
Indeks: 440-1959R-UE-SR
Marka: DEPO

Marka: MAXGEAR
Numer części producenta (MPN): 19-2921
Zawartość w opakowaniu: Zestaw na jedną oś (4 klocki hamulcowe)
Strona zabudowy: Oś tylna
Wskaźnik zużycia: przygotowany dla wskaźnika zużycia
Wysokość (mm): 49,8
Szerokość (mm): 117
Grubość (mm): 16,5
Ograniczenia producenta: TRW
Pojazd specjalnego przeznaczenia: dla pojazdów uzbrojonych
System hamulcowy: TRW
Jednostka ilości: Zestaw na jedną oś
Stan: nowy
Klasyfikacja części: część zamienna o najlepszej wartości
Gwarancja: 12 miesięcy
Numer części OE: MERCEDES-BENZ 0064203320, 0064203420, 0064203520, 0064204020, 0064204120, 0064206320, 0064206820, 0074207720, 0074208220, 0074208320, 0074209020, A0064203320, A0064203420, A0064203520, A0064204020, A0064204120, A0064206320, A0064206820, A0074207720, A0074208220, A0074208320, A0074209020
Numer części zamiennej: A.B.S. 37940, 37941, 37942, ABAKUS/LORO/DEPO 231-02-089, ABE C1R019ABE, C2M032ABE, AISIN BPMB-2014, ASHIKA 51-00-0516, 51-00-0517, 51-00-0526, ATE 13.0460-2607.2, 13.0460-2781.2, 13.0460-2782.2, 13.0470-2781.2, 13.0470-2782.2, BLUE PRINT ADU174216, BOSCH 0 986 494 771, 0 986 494 783, 0 986 495 403, BRAXIS AA0332, BRECK 25215 00 554 00, 25215 00 554 10, BREMBO 07.B315.43, P 50 099, P 50 100, P 50 101, CHAMPION 573465CH, CIFAM 822-968-0, 822-968-3, DELPHI LP2443, LP3159, DENCKERMANN B111338, B111339, Dr!ve+ DP1010.10.1077, FEBI BILSTEIN 16990, FERODO FDB4169, FDB4587, FDB4701, FRENKIT 901654, 901858, 901864, FTE BL2720A1, BL2720B1, BL2720C1, HELLA 8DB 355 019-741, 8DB 355 019-841, 8DB 355 020-161, HELLA PAGID 8DB 355 019-741, 8DB 355 019-841, 8DB 355 020-161, ICER 182072-066, JAPANPARTS PP-0516AF, PP-0526AF, JAPKO 510516, 510517, 510526, JP GROUP 1363702610, JPN 20H9149-JPN, JURID 573458J, 573465J, 573466J, KAMOKA JQ101371, JQ101372, LPR 05P1558, 05P1805, 05P1805A, 05P1817, 05P1817A, MAGNETI MARELLI 363700450099, 363700450100, 363700450101, MAPCO 6042, 6951, MASTER-SPORT 13046027812N-SET-MS, MAXGEAR 19-2920, 19-2921, METELLI 22-0968-0, METZGER 1170786, MEYLE 025 252 1516, 025 252 1516/PD, 025 252 1518, 025 252 1518/PD, 025 252 1618, 025 252 1618/PD, MINTEX MDB3245, MDB3315, MOTAQUIP LVXL1933, LVXL1942, MTR 12157523, NK 223382, 223385, 223396, OPEN PARTS BPA1503.00, OPTIMAL 12626, BP-12626, BP-12871, QUARO QP1008, QP8154, QP8154C, QP8827, QP8827C, QUINTON HAZELL BP1927, REMSA 1503.00, 1503.10, RIDEX 402B0836, ROADHOUSE 21503.00, 21503.10, SAMKO 5SP1558, 5SP1805, 5SP1805A, 5SP1817, 5SP1817A, SKF VKBP 90234, STARK SKBP-0011430, STOPTECH 308.16300, SWAG 10 91 6990, TEXTAR 2521501, 2521502, 2521505, TOMEX brakes TX 18-79, TOPRAN 409 501, 409 502, TRISCAN 8110 23076, 8110 23085, TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.35.437, 02.35.496, 02.35.509, TRUSTING 984.0, TRW GDB1947, URO Parts 8T0907637, VAICO V30-3925, VALEO 302491, 601341, 601734, ZEKKERT BS-1878, BS-1964, ZIMMERMANN 25215.190.1, 25215.190.2
Tabela kompatybilności ma charakter wyłącznie informacyjny i nie gwarantuje, że dana część będzie pasować do Twojego samochodu. Producenci samochodów używają różnych wariantów tej samej części do tego samego modelu w zależności od wielu czynników, takich jak: rok produkcji, fabryka, w której samochód został zmontowany, dodatkowe wyposażenie lub pakiet dodany podczas zamawiania samochodu itp. Różne warianty zazwyczaj nie są ze sobą zamienne. Sprawdź oryginalny numer części (OE) używany w Twoim samochodzie i porównaj go z numerem części OE podanym powyżej lub skontaktuj się z nami w celu sprawdzenia kompatybilności.
Model | Silnik / kw/KM (PS) | Lata produkcji | Ograniczenie
• MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) | M 133.980 / 280KW/381KM | 07.2015 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) | M 133.980 / 265KW/360KM | 07.2013 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) | M 133.980 / 280KW/381KM | 07.2015 - 03.2019 |
• MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) | M 133.980 / 265KW/360KM | 01.2015 - 07.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | OM 642.826 / 190KW/258KM | 07.2012 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) | OM 642.826 / 183KW/249KM | 07.2012 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) | M 276.821 / 245KW/333KM | 08.2013 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.871) | M 278.912 / 310KW/422KM | 04.2015 - 12.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.873) | M 278.928 / 300KW/408KM | 07.2014 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874) | M 278.928 / 320KW/435KM | 07.2012 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | M 157.982 / 400KW/544KM | 07.2012 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) | M 157.982 / 410KW/558KM | 07.2012 - 10.2015 |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) | M 133.980 / 280KW/381KM | 07.2015 - |
• MERCEDES-BENZ GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) | M 133.980 / 265KW/360KM | 04.2014 - |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d (166.006) | OM 651.960 / 150KW/204KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) | OM 651.960 / 150KW/204KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 320 4-matic (166.062) | M 276.821 / 200KW/272KM | 10.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024) | OM 642.826 / 190KW/258KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | M 276.825 / 245KW/333KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | M 276.821 / 270KW/367KM | 10.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | M 278.928 / 320KW/435KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 4-matic (166.073) | M 278.928 / 335KW/456KM | 10.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) | M 276.821 / 325KW/442KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 3.0 4-matic (166.064) | M 276.821 / 287KW/390KM | 06.2017 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | M 276.821 / 270KW/367KM | 05.2016 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | M 157.982 / 386KW/525KM | 04.2015 - 05.2017 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) | M 157.982 / 410KW/557KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) | M 157.982 / 430KW/585KM | 04.2015 - 10.2018 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | OM 642.824 / 190KW/258KM | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) 350 d 4-matic (292.324) | OM 642.826 / 183KW/249KM | 01.2017 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) 400 4-matic (292.356) | M 276.825 / 245KW/333KM | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) | M 276.821 / 270KW/367KM | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) 500 4-matic (292.373) | M 278.928 / 335KW/456KM | 10.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | M 276.821 / 270KW/367KM | 05.2016 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | M 276.821 / 287KW/390KM | 06.2017 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) | M 157.982 / 410KW/557KM | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLE coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) | M 157.982 / 430KW/585KM | 03.2015 - 10.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | OM 642.826 / 183KW/249KM | 01.2017 - 04.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLS (X166) 350 d 4-matic (166.824) | OM 642.826 / 190KW/258KM | 11.2015 - 04.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | M 276.821 / 245KW/333KM | 11.2015 - 04.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLS (X166) 500 4-matic (166.873) | M 278.928 / 335KW/456KM | 11.2015 - 04.2019 |
• MERCEDES-BENZ GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) | M 157.982 / 430KW/585KM | 11.2015 - 04.2019 |
• MERCEDES-BENZ Klasa A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) | M 133.980 / 265KW/360KM | 06.2013 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Klasa A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) | M 133.980 / 280KW/381KM | 07.2015 - 05.2018 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | OM 651.960 / 150KW/204KM | 06.2011 - 12.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 300 4-matic (166.055) | M 276.955 / 183KW/249KM | 08.2012 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 300 4-matic (166.055) | M 276.955 / 185KW/252KM | 08.2012 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 350 4-matic (166.057) | M 276.955 / 225KW/306KM | 06.2011 - 12.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | OM 642.864 / 190KW/258KM | 06.2011 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 400 4-matic (166.056) | M 276.821 / 245KW/333KM | 08.2013 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 500 4-matic (166.073) | M 278.928 / 300KW/408KM | 02.2012 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | M 157.982 / 386KW/525KM | 11.2011 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ Klasa M (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) | M 157.982 / 410KW/558KM | 11.2011 - 02.2015 |
• MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 (172.466) | M 276.822 / 270KW/367KM | 01.2016 - |
• MERCEDES-BENZ SLC (R172) AMG SLC 43 3.0 (172.466) | M 276.822 / 287KW/390KM | 06.2018 - |
• MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) | M 152.980 / 310KW/422KM | 01.2012 - |
Opis
Specyficzne kody
1. Jaki jest koszt wysyłki do mojej lokalizacji? Dlaczego koszty wysyłki różnią się od podanych w tabeli w zakładce Dostawa?
Koszty wysyłki zależą od 4 czynników: wagi produktów w zamówieniu, wymiarów produktów w zamówieniu, kraju dostawy, miasta dostawy. Przewoźnicy mają różne ceny w zależności od tych czynników i lokalizacji dostawy. Dostawa do odległych obszarów i wysp kosztuje więcej. Aby sprawdzić koszt wysyłki do Twojej lokalizacji, dodaj wybrane produkty do koszyka, a następnie przejdź do strony kasy, wybierz kraj i wprowadź kod pocztowy. Dostępne metody wysyłki i ceny zostaną zaktualizowane automatycznie w zależności od lokalizacji oraz wagi i wymiarów zamówienia.
2. Jaki jest czas dostawy do mojego kraju i dlaczego jest on szacowany?
Czas dostawy zależy od dokładnej lokalizacji i metody dostawy wybranej w kasie. Obszary oddalone i wyspy zwykle mają nieco dłuższy czas dostawy. Czas dostawy jest szacowany, ponieważ gdy zamówienie opuści nasz magazyn, na czas dostawy może mieć wpływ wiele czynników, na które nie mamy wpływu (np. warunki pogodowe, święta państwowe w kraju docelowym, sytuacja graniczna w krajach tranzytowych, opóźnienia operacyjne przewoźnika itp.) Czas dostawy podany w metodach dostawy liczony jest w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w kraju dostawy.
3. Czy oferujecie darmową wysyłkę? Kiedy dodałem przedmiot do koszyka, Wasza strona internetowa pokazała mi, że wysyłka będzie bezpłatna, ale na stronie kasy pokazało mi, że muszę zapłacić za wysyłkę.
Nie, nie oferujemy darmowej wysyłki. Przepraszamy :( Zobaczyłeś informację o darmowej wysyłce, ponieważ Twoja przeglądarka jest w "trybie prywatnym" lub używasz VPN lub innego oprogramowania, które maskuje Twój adres IP. Nasza witryna nie mogła określić, z jakiego kraju pochodzisz, dopóki nie wybrałeś swojego kraju na stronie płatności.
| Metoda wysyłki | Koszt dostawy | Szacowany czas dostawy |
|---|---|---|
| Odbiór w punkcie DPD Pickup | 7,99 zł | Szacowany czas dostawy w ciągu 1-2 dni roboczych od przekazania paczki kurierowi |
| Orlen paczka | 8,99 zł | |
| Paczkomaty InPost - A | 10,99 zł | |
| Paczkomaty InPost - B | 12,99 zł | |
| Paczkomaty InPost - C | 14,99 zł | |
| Kurier DPD | 14,99 zł |

Używamy tylko bezpiecznych metod płatności. Akceptujemy płatności za pomocą Przelewy24, VISA, Mastercard (karty kredytowe/debetowe), VISA Checkout, PayPal, Google Pay, oraz przelewem bankowym. Dostępna jest również płatność za pomocą Revolut. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać z tej metody płatności.
Oferujemy 30-dniową politykę zwrotów jako standard. Jeśli zamówisz niewłaściwy produkt lub nie będziesz go już potrzebował, możesz go zwrócić w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Zdajemy sobie sprawę, że zakup części samochodowych online nie jest łatwy i wygodny. Dlatego oferujemy również płatną usługę przedłużenia terminu zwrotu z 30 dni do 90 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu. Dzięki przedłużonej usłudze zwrotu, nie musisz się martwić o długą kolejkę do mechanika. Przeczytaj więcej o polityce zwrotów i usługa przedłużenia czasu zwrotu.
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana
Indeks: DKMB110996
Marka: DENCKERMANN
Indeks: TEX2520504
Marka: TEXTAR
check_circle
check_circle